EL CORREDOR DEL CLUB MES INTERNACIONAL QUE TENIM EL SENYOR D.SALVADOR FABRA SANJAIME VA PARTICIPAR EL DIA 26 EN LA MARATON DE BERLIN AMB UN TEMPS DE 03:21:50 RANKING 4012
A 12.54 KM/H I 4:46 MIN/KM, JA A LA MEITAT DE LA PROVA VA FER 1:40:52 JA PORTAVA EL RITME EN EL COS I NO VA PARAR FINS APLEGAR A LA META, FELICITATS ARA QUIN ES EL PRÒXIM!!!! PEKIN!!!O TOKIO!!!
lunes, 27 de septiembre de 2010
miércoles, 22 de septiembre de 2010
CLASIFICACIÓ QUATRETONDA
El dia 18 vam disfrutar amb la volta de Quatretonda, facil i va acompanyar el temps, altra cosa a destacar va ser la alta participació del club 22 persones destacant sempre els cuatre primers en entrar a meta, el senyor Issac està a les portes vinga espija un poquet.
7 GOMAR TORMO, JOAN 5 Veterans A Ma0:34:33 03:34 6
39 GOMAR BOTELLA, VICENT 20 Veterans 0:37:25 03:51 31
46 CLOQUELL GOMAR, HECTOR 25 Veteran 0:37:54 03:55 34
63 GOMAR FRANCES, JUAN 33 Veterans 0:38:45 04:00 50
126 ANDRÉS MOSCARDÓ, ISAAC 48 Senior 0:41:31 04:17 95
144 BATALLER OLTRA, RAMON 70 Veterans 0:42:25 04:22 111
151 PERELLO TALENS, ERNESTO 72 Vetera0:42:41 04:24 117
168 FABRA SANJAIME, SALVADOR 83 Veter 0:43:14 04:27 128
225 MICO VIDAL, FRANCISCO JAVIER 113 0:44:48 04:37 163
240 VIDAL CANET, MANUEL 82 Senior Masc0:45:06 04:39 174
241 GOMAR MOSCARDÓ, PACO 123 Vetera 0:45:09 04:39 175
273 FAYOS MICO, IVAN 141 Veterans0:45:51 04:44 199
278 ESTEVE MONTANER, BERNARDO 89 Seni0:46:07 04:45 202
283 PERELLO TALENS, IMMA 5 Vetera0:46:09 04:46 207
332 CLIMENT SANESTANISLAO , HECTOR 172A 0:47:23 04:53 235
336 MICÓ VIDAL, JOSÉ 174 Veterans A 0:47:36 04:54 239
376 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 1890:48:5 05:03 264
377 PERELLO TALENS, MONICA 13 Veteranes0:48:59 05:03 265
440 CLOQUELL GOMAR, INMA 19 Veteranes 0:52:03 05:22 301
477 MONZÓ GOMAR, IDA 15 Senior Fem 0:55:04 05:41 309
494 ESTEVE MONTANER, JOSE ANTONIO 243 0:57:49 05:58 0
495 CATALA COGOLLOS, ANA 31 Vet0:58:55 06:04 0
VIII volta a peu a Llutxent
Població: LLutxent
Data i hora: 25-09-2010, a les 18:30
Distància: 9.000 metres
Eixida del poliesportiu per ha anar al cementiri i tornar a pasar per meta per anar al convent i ja queda al final baixar pels carrers del poble.
7 GOMAR TORMO, JOAN 5 Veterans A Ma0:34:33 03:34 6
39 GOMAR BOTELLA, VICENT 20 Veterans 0:37:25 03:51 31
46 CLOQUELL GOMAR, HECTOR 25 Veteran 0:37:54 03:55 34
63 GOMAR FRANCES, JUAN 33 Veterans 0:38:45 04:00 50
126 ANDRÉS MOSCARDÓ, ISAAC 48 Senior 0:41:31 04:17 95
144 BATALLER OLTRA, RAMON 70 Veterans 0:42:25 04:22 111
151 PERELLO TALENS, ERNESTO 72 Vetera0:42:41 04:24 117
168 FABRA SANJAIME, SALVADOR 83 Veter 0:43:14 04:27 128
225 MICO VIDAL, FRANCISCO JAVIER 113 0:44:48 04:37 163
240 VIDAL CANET, MANUEL 82 Senior Masc0:45:06 04:39 174
241 GOMAR MOSCARDÓ, PACO 123 Vetera 0:45:09 04:39 175
273 FAYOS MICO, IVAN 141 Veterans0:45:51 04:44 199
278 ESTEVE MONTANER, BERNARDO 89 Seni0:46:07 04:45 202
283 PERELLO TALENS, IMMA 5 Vetera0:46:09 04:46 207
332 CLIMENT SANESTANISLAO , HECTOR 172A 0:47:23 04:53 235
336 MICÓ VIDAL, JOSÉ 174 Veterans A 0:47:36 04:54 239
376 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 1890:48:5 05:03 264
377 PERELLO TALENS, MONICA 13 Veteranes0:48:59 05:03 265
440 CLOQUELL GOMAR, INMA 19 Veteranes 0:52:03 05:22 301
477 MONZÓ GOMAR, IDA 15 Senior Fem 0:55:04 05:41 309
494 ESTEVE MONTANER, JOSE ANTONIO 243 0:57:49 05:58 0
495 CATALA COGOLLOS, ANA 31 Vet0:58:55 06:04 0
VIII volta a peu a Llutxent
Població: LLutxent
Data i hora: 25-09-2010, a les 18:30
Distància: 9.000 metres
Eixida del poliesportiu per ha anar al cementiri i tornar a pasar per meta per anar al convent i ja queda al final baixar pels carrers del poble.
domingo, 19 de septiembre de 2010
CONCLUSIONS REUNIÓ 16 SETEMBRE
1- ENGUANY PER A TOT AQUELL QUE HO DEMANE, ANEM A FER UN XANDAL QUE EL PARAGÀ CADASCU, SERÀ AMB EL LOGO DEL CLUB PER A TOTS IGUAL, AQUEST XANDAL ES TÉ QUE DEMANAR O ENCOMANAR CADASCU AL CLUB.
2- SAN SILVESTRE POBLANA ES FARÀ EL DIA 19 DE DESEMBRE I DESPRÉS HI HA DINAR AMB ENTREGA DE TROFEUS.
3- ES VAN DIR ELS COMPTES DEL CLUB.
4- ES VA PARLAR DE LA ORGANITZACIÓ DEL VIATGE A BENIDORM.
5- NO ES FA LOTERIA.
6- LA ASAMBLEA ACORDA L APROVACIÓ D UNA CUOTA DE 6 EUROS, AQUESTA ES POT PAGAR FENT UN INGRES AL COMPTE 3082 1314 31 5065332610 DIRECTAMENT AMB EL TEU NOM, O BE ES POT ENVIAR UN EMAIL A CENTCAMES@GMAIL.COM AMB EL TEU NÚMERO DE COMPTE PER A QUE ES FAÇEN UN CARREC.HI HA DE TEMPS FINS A FINAL D`ANY.
AQUESTA ASAMBLEA ES VA APROVAR PER TOTS ELS MENBRES DE LA JUNTA, MES ELS ASSISTENS A LA REUNIÓ.
2- SAN SILVESTRE POBLANA ES FARÀ EL DIA 19 DE DESEMBRE I DESPRÉS HI HA DINAR AMB ENTREGA DE TROFEUS.
3- ES VAN DIR ELS COMPTES DEL CLUB.
4- ES VA PARLAR DE LA ORGANITZACIÓ DEL VIATGE A BENIDORM.
5- NO ES FA LOTERIA.
6- LA ASAMBLEA ACORDA L APROVACIÓ D UNA CUOTA DE 6 EUROS, AQUESTA ES POT PAGAR FENT UN INGRES AL COMPTE 3082 1314 31 5065332610 DIRECTAMENT AMB EL TEU NOM, O BE ES POT ENVIAR UN EMAIL A CENTCAMES@GMAIL.COM AMB EL TEU NÚMERO DE COMPTE PER A QUE ES FAÇEN UN CARREC.HI HA DE TEMPS FINS A FINAL D`ANY.
AQUESTA ASAMBLEA ES VA APROVAR PER TOTS ELS MENBRES DE LA JUNTA, MES ELS ASSISTENS A LA REUNIÓ.
viernes, 10 de septiembre de 2010
REUNIÓ IMPORTANT
El pròxim dijous 16 de setembre hi haurà una reunió dalt del metge, a les 22h quedarem a sopar (amb bocadillo i beguda) i després a les 22:30h farem la reunió. La reunió és per a veure si fem loteria per a nadal i per parlar d'altres assumptes. Intenteu vindre tots o sino donar la vostra opinió (si voleu fer loteria o no) per correu electronic.
miércoles, 1 de septiembre de 2010
CLASIFICACIÓ FONT FREDA
El dia 28 d agost, dia de la entrada de moros a la Pobla es va competir a Adzeneta, amb un total de 11,800 km , 100 metres mes que l any passat i amb 7 km de pujada que fou prou dura amb un poquet de calor, però no els 42.50 graus que vam marcar el dia anterior, felicitar a Joan ja que queda el 3 en la general i a Vicent 2 de la seua categoria.
3 GOMAR TORMO, JOAN 2 Veterans A Masc C.0:47:36 04:02 3
31 GOMAR BOTELLA, VICENT 4 Veterans B Ma0:53:31 04:32 27
55 GOMAR FRANCES, JUAN 10 Veterans B Mas0:55:55 04:44 48
149 FABRA SANJAIME, SALVADOR 53 Veterans1:02:45 05:19 118
167 BATALLER OLTRA, RAMON 59 Veterans A 1:03:40 05:24 130
180 PERELLO TALENS, ERNESTO 63 VeteransM1:04:12 05:26 139
188 VIDAL CANET, MANUEL 68 Senior Masc 1:04:48 05:29 146
207 MICO VIDAL, FRANCISCO JAVIER 77 Veter1:05:31 05:33 162
220 NÁCHER BLASCO, VÍCTOR MANUEL 80 Ve1:06:03 05:36 171
221 GOMAR MOSCARDÓ, PACO 81 Veterans A 1:06:04 05:36 172
222 PERELLO TALENS, IMMA 4 Veterans A 1:06:04 05:36 173
235 FAYOS MICO, IVAN 87 Veterans A Mas1:06:43 05:39 178
305 PERELLO TALENS, MONICA 10 Veterans1:12:11 06:07 226
321 CLOQUELL GOMAR, INMA 11 Veterans A1:14:01 06:16 240
PRÒXIMA CARRERA
Població: Quatretonda
Data i hora: 18-09-2010, a les 18:30
Distància: 9.700 metres
Inscripcins a partir de l'1 de setembre.
Més informació ací: XVII volta a peu memorial Andrés Bella Sanleón
3 GOMAR TORMO, JOAN 2 Veterans A Masc C.0:47:36 04:02 3
31 GOMAR BOTELLA, VICENT 4 Veterans B Ma0:53:31 04:32 27
55 GOMAR FRANCES, JUAN 10 Veterans B Mas0:55:55 04:44 48
149 FABRA SANJAIME, SALVADOR 53 Veterans1:02:45 05:19 118
167 BATALLER OLTRA, RAMON 59 Veterans A 1:03:40 05:24 130
180 PERELLO TALENS, ERNESTO 63 VeteransM1:04:12 05:26 139
188 VIDAL CANET, MANUEL 68 Senior Masc 1:04:48 05:29 146
207 MICO VIDAL, FRANCISCO JAVIER 77 Veter1:05:31 05:33 162
220 NÁCHER BLASCO, VÍCTOR MANUEL 80 Ve1:06:03 05:36 171
221 GOMAR MOSCARDÓ, PACO 81 Veterans A 1:06:04 05:36 172
222 PERELLO TALENS, IMMA 4 Veterans A 1:06:04 05:36 173
235 FAYOS MICO, IVAN 87 Veterans A Mas1:06:43 05:39 178
305 PERELLO TALENS, MONICA 10 Veterans1:12:11 06:07 226
321 CLOQUELL GOMAR, INMA 11 Veterans A1:14:01 06:16 240
PRÒXIMA CARRERA
Població: Quatretonda
Data i hora: 18-09-2010, a les 18:30
Distància: 9.700 metres
Inscripcins a partir de l'1 de setembre.
Més informació ací: XVII volta a peu memorial Andrés Bella Sanleón
Suscribirse a:
Entradas (Atom)