LA VOLTA AL BENICADELL VA SER DE LO MES ENTRETINGUDA, LA MAJORIA DE LA PUJADA VA SER CAMINANT QUASI QUASI COM LES CABRES, AMUNT, AMUNT, LA BAIXADA PER A MATAR-SE SI POSES UN PEU MAL, DE TOT AIXÒ EL CORREDORS JOAN I ERNESTO PAREIX QUE ANAREN DARRERE LA LLEBRE, JOAN QUEDA 2 CAT I 5 ENHORABONA!, VICENT VA VORER EL QUE LI VENIA I VA XAFAR UNA PEDRA AL COMENÇAMENT AMB LESIÓ INCLOSA , PACO VA PEGAR ALGUNA MALA PATA, JOSE VI ES VA FER SANG, IVAN NO DUIA DORSAL I VA TINDRE QUE ANAR A AGAFARLO I PUNTUA MES TARD, I SUPOSE TOTS ENS VAM ENDUR UNA SOBRECARREGA DE TOT EN GENERAL.
DALTRA BANDA VAM DISFRUTAR UN MATI SOLEIAT AMB PASEIG PER UN PARATGE NATURAL, PER SENDES QUE DISCORREN PEL MIG DE LES PINAES.
5 GOMAR TORMO, JOAN 2 Veterans A Masc C. 1:04:16 04:16 5
137 PERELLO TALENS, ERNESTO 53 Veterans1:23:41 05:33 88
192 CLIMENT SANESTANISLAO, HECTOR 69 V1:27:34 05:49 131
224 VIDAL CANET, MANUEL 86 Senior Masc 1:30:06 05:59 150
228 GOMAR MOSCARDÓ, PACO 79 Veterans A 1:30:12 05:59 152
235 MICO VIDAL, FRANCISCO JAVIER 82 Vete 1:30:38 06:01 154
237 PERELLO TALENS, IMMA 5 Veterans A F 1:30:40 06:01 156
275 MICÓ VIDAL, JOSÉ 96 Veterans A Masc C1:33:20 06:12 180
287 FAYOS MICO, IVAN 103 Veterans A Masc 1:34:25 06:16 187
296 REVERT FERRI, TONO 105 Veterans A Ma 1:35:09 06:19 191
297 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 106 Ve1:35:10 06:19 192
319 PERELLO TALENS, MONICA 9 Veterans A F1:38:15 06:31 212
363 ESTEVE MONTANER, BERNARDO 112 Senior 1:47:51 07:09 240
miércoles, 27 de octubre de 2010
martes, 26 de octubre de 2010
RESUM JUNTA DIA 25 OCT
1- ES RECORDA QUE ES TÉ QUE PAGAR 6 EUROS DE CUOTA FINS FINAL D´ANY.
2- ES DEMANARAN CINTURONS PER A DUR EL DORSAL, ISAAC ES EL ENCARREGAT DE DUR EL TEMA.
3- ES TRIA UN XANDAL JOMA LAST GENERATION MICROFIBRA (ROIG, GRIS, BLAU ENCARA NO ES SAP EL COLOR)DE UN PREU -+ 45 EUR, TOT AQUELL QUE EL VOL EL TÉ QUE DEMANAR ABANS EL 30 OCTUBRE, UNA VEGADA TENIM ELS QUE SOM DE XANDALS, ES BUSCARÀ UN PATROCINADOR PER ABARATIR EL COST, PER TANT TOT AQUELL QUE NO ESTIGA APUNTAT EN LA DATA 30 OCTUBRE, NO PODRA OPTAR JA A EL EQUIPATGE AMB PATROCINADOR I EL TINDRÀ QUE PAGAR COMPLET SI EL VOL.
AÇO VA SER APROVAT PER TOTS ELS ASISTENS A LA JUNTA.
2- ES DEMANARAN CINTURONS PER A DUR EL DORSAL, ISAAC ES EL ENCARREGAT DE DUR EL TEMA.
3- ES TRIA UN XANDAL JOMA LAST GENERATION MICROFIBRA (ROIG, GRIS, BLAU ENCARA NO ES SAP EL COLOR)DE UN PREU -+ 45 EUR, TOT AQUELL QUE EL VOL EL TÉ QUE DEMANAR ABANS EL 30 OCTUBRE, UNA VEGADA TENIM ELS QUE SOM DE XANDALS, ES BUSCARÀ UN PATROCINADOR PER ABARATIR EL COST, PER TANT TOT AQUELL QUE NO ESTIGA APUNTAT EN LA DATA 30 OCTUBRE, NO PODRA OPTAR JA A EL EQUIPATGE AMB PATROCINADOR I EL TINDRÀ QUE PAGAR COMPLET SI EL VOL.
AÇO VA SER APROVAT PER TOTS ELS ASISTENS A LA JUNTA.
domingo, 24 de octubre de 2010
REUNIO DULLUNS 25
REUNIO EL DIA 25 OCTUBRE A LES 22 22:30 PER TRATAR TEMES DE L EQUIPATGE PER A CORRER I ALTRES TEMES.
miércoles, 20 de octubre de 2010
CLASIFICACIÓ L OLLERIA
MOLT BONA ACTUACIÓ DE JOAN I VICENT CLASIFICANT EL 3 EN VETERANS, I MOLT MALA ACTUACIÓ DE ERNESTO I MANUEL QUE PAREIX QUE ANEU CAP ARRERE CADA ANY ENS VES DE CORRER CADA VEGADA MES, SALVA PAREIX QUE VAJA A PASEJAR, MICO ESTÀ AGAFANT UN BON ESTAT DE FORMA, ERNESTO ,RAMON ANEU APRETANT QUE VENEN PER DARRERE, I ISAAC A FET BAIXA, EN MITAT DE LA CLASIFICACIO DOS PIQUES HECTOR I PACO , I IVAN I INMA ANIM A TOTS QUE ELS PIQUES PORTEN PROGRES,JOSE VI I JOSE BAIXAREN DE 5 BONA CARRERA DE CADASCUN.
6 GOMAR TORMO, JOAN 3 Veterans A Mas0:32:00 03:33 5
39 GOMAR BOTELLA, VICENT 3 Veterans 0:35:02 03:54 30
64 GOMAR FRANCES, JUAN 8 Veterans B 0:36:03 04:00 49
168 MICO VIDAL, FRANCISCO JAVIER 58 0:39:58 04:27 114
178 BATALLER OLTRA, RAMON 59 Vetera 0:40:11 04:28 121
221 GOMAR MOSCARDÓ, PACO 77 Veterans0:41:17 04:35 150
228 CLIMENT SANESTANISLAO, HECTOR 790:41:22 04:36 154
252 FAYOS MICO, IVAN 90 Veterans A 0:42:03 04:40 170
262 PERELLO TALENS, IMMA 6 Veterans 0:42:09 04:41 177
322 MICÓ VIDAL, JOSÉ 107 Veterans A 0:43:50 04:52 211
325 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 108 0:43:56 04:53 213
356 VIDAL CANET, MANUEL 122 Senior M0:44:53 04:59 232
357 PERELLO TALENS, ERNESTO 116 Veter0:44:55 04:59 233
371 REVERT FERRI, TONO 119 Veterans 0:45:31 05:03 240
432 MONZÓ GOMAR, IDA 19 Senior Femení 0:48:04 05:20 272
495 CATALA COOLLOS, ANA 19 Veterans A 0:52:57 05:53 0
496 FABRA SANJAIME, SALVADOR 143 Vetera0:53:02 05:54 295
497 ESTEVE MONTANER, BERNARDO 148 Senio0:53:03 05:54 296
6 GOMAR TORMO, JOAN 3 Veterans A Mas0:32:00 03:33 5
39 GOMAR BOTELLA, VICENT 3 Veterans 0:35:02 03:54 30
64 GOMAR FRANCES, JUAN 8 Veterans B 0:36:03 04:00 49
168 MICO VIDAL, FRANCISCO JAVIER 58 0:39:58 04:27 114
178 BATALLER OLTRA, RAMON 59 Vetera 0:40:11 04:28 121
221 GOMAR MOSCARDÓ, PACO 77 Veterans0:41:17 04:35 150
228 CLIMENT SANESTANISLAO, HECTOR 790:41:22 04:36 154
252 FAYOS MICO, IVAN 90 Veterans A 0:42:03 04:40 170
262 PERELLO TALENS, IMMA 6 Veterans 0:42:09 04:41 177
322 MICÓ VIDAL, JOSÉ 107 Veterans A 0:43:50 04:52 211
325 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 108 0:43:56 04:53 213
356 VIDAL CANET, MANUEL 122 Senior M0:44:53 04:59 232
357 PERELLO TALENS, ERNESTO 116 Veter0:44:55 04:59 233
371 REVERT FERRI, TONO 119 Veterans 0:45:31 05:03 240
432 MONZÓ GOMAR, IDA 19 Senior Femení 0:48:04 05:20 272
495 CATALA COOLLOS, ANA 19 Veterans A 0:52:57 05:53 0
496 FABRA SANJAIME, SALVADOR 143 Vetera0:53:02 05:54 295
497 ESTEVE MONTANER, BERNARDO 148 Senio0:53:03 05:54 296
viernes, 15 de octubre de 2010
FOTOS La Pobla del Duc 2010
Podeu vorer les fotos de la Volta a peu de La Pobla del Duc 2010 en l'album de fotos del Centames.
FOTOS (punxeu ací)
martes, 12 de octubre de 2010
NOTICIA
VOS PASSE PREUS PER A BENIDORM 2010.
PREGARIA SI ALGÚ MES DE LA GENT QUE JA HO HA CONFIRMAT VOL VINDRE, M´HO CONFIRMAREU ABANS DEL DIVENDRES JA QUE L´ HOTEL HO TE PROU COMPLET PER A EIXE CAP DE SETMANA ( MARATO I LA MITJA). QUI FAGA LA MITJA QUE EN CONTESTE TAMBÉ DIENT-ME DNI, CORREU, DIRECCIÓ, DATA NAIXIMENT, MILLOR MARCA EN UNA MITJA I TEL.. ES PER A INSCRIURES TOTS JUNTS, EL PREU SON 15 E QUE JA ME´LS DONAREU. M´HO DIGUE ESTA SETMANA TAMBÉ JA QUE EL DIA 18 FARÉ JA LA INSCRIPCIÓ DE TOT EL GRUP.
salfabra@gmail.com
HOTEL DIPLOMATIC 4*:
2 ADULTS, 1 NIT: 83.79 €
2 ADULTS, 2 NITS: 167.59 €
2 ADULTS + 1 NIÑO, 1 NIT: 104.75 €
2 ADULTS + 2 XIQUETS, 1 NIT:125.71 €
2 ADULTS + 1 XIQUET + 1 BEBE: 104.75 €
1 ADULT + 1 XIQUET, 1 NIT: 83.79 €
PREGARIA SI ALGÚ MES DE LA GENT QUE JA HO HA CONFIRMAT VOL VINDRE, M´HO CONFIRMAREU ABANS DEL DIVENDRES JA QUE L´ HOTEL HO TE PROU COMPLET PER A EIXE CAP DE SETMANA ( MARATO I LA MITJA). QUI FAGA LA MITJA QUE EN CONTESTE TAMBÉ DIENT-ME DNI, CORREU, DIRECCIÓ, DATA NAIXIMENT, MILLOR MARCA EN UNA MITJA I TEL.. ES PER A INSCRIURES TOTS JUNTS, EL PREU SON 15 E QUE JA ME´LS DONAREU. M´HO DIGUE ESTA SETMANA TAMBÉ JA QUE EL DIA 18 FARÉ JA LA INSCRIPCIÓ DE TOT EL GRUP.
salfabra@gmail.com
HOTEL DIPLOMATIC 4*:
2 ADULTS, 1 NIT: 83.79 €
2 ADULTS, 2 NITS: 167.59 €
2 ADULTS + 1 NIÑO, 1 NIT: 104.75 €
2 ADULTS + 2 XIQUETS, 1 NIT:125.71 €
2 ADULTS + 1 XIQUET + 1 BEBE: 104.75 €
1 ADULT + 1 XIQUET, 1 NIT: 83.79 €
miércoles, 6 de octubre de 2010
CLASIFICACIÓ GRAN FONS MONICA PONT
DIA DE CALOR, FA DOS ANYS ENS VA PLOURE EN EL GRAN FONS MONICA PONT I FEIA FRED, L ANY PASSAT EN LLUTXENT I ENGUANY LA CALOR NO S EN VA.DESTACAR QUE BOTELLA QUEDÀ EL PRIMER EN VETERANS DE LA SEUA CATEGORIA.I ERNESTO PAREIX QUE JA VAJA DESPERTAN-SE, ES QUE LI COSTA AGAFAR EL RITME PERO UNA VOLTA EL TE EL GUARDA PER A LES MITJES, I DE JOSE VI ENCARA NO SABEM SI CORRE O NO, DESPRES HI HA UN GRUP EN LA ZONA MITJANA DE LA CLASIFICACIÓ QUE ES CREUEN UNS AMB ALTRES, PAREIX QUE HI HA PIQUE, I TAMBÉ FELICITAR LA QUALITAT DE LES XIQUES DEL CLUB FENT EL QUE CADASCUNA POT.
8 GOMAR TORMO, JOAN 5 Veterans A Mas0:39:40 03:38 5
31 CLOQUELL GOMAR, HECTOR 17 Veteran 0:42:34 03:54 25
39 GOMAR BOTELLA, VICENT 1 Veterans 0:43:10 03:58 32
64 GOMAR FRANCES, JUAN 6 Veterans B0:44:43 04:06 48
104 ANDRÉS MOSCARDÓ, ISAAC 52 Senior 0:46:41 04:17 78
155 PERELLO TALENS, ERNESTO 53 Vete0:48:54 04:29 115
220 MICO VIDAL, FRANCISCO JAVIER 82 0:51:06 04:41 163
236 GOMAR MOSCARDÓ, PACO 87 Veterans 0:51:31 04:44 173
255 FAYOS MICO, IVAN 97 Veterans A 0:52:02 04:46 187
262 PERELLO TALENS, IMMA 4 Veterans 0:52:14 04:48 192
292 MICÓ VIDAL, JOSÉ 102 Veterans 0:53:14 04:53 218
300 VIDAL CANET, MANUEL 114 Senior 0:53:39 04:55 222
340 PERELLO TALENS, MONICA 8 Veterans 0:55:24 05:05 249
342 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 119 0:55:25 05:05 251
412 CLOQUELL GOMAR, INMA 12 Veterans 0:59:11 05:26 290
431 MONZÓ GOMAR, IDA 16 Senior 1:01:17 05:37 301
470 CATALA COGOLLOS, ANA 18 Veterans 1:07:14 06:10 0
XI volta a peu a l’Olleria
Població: Olleria
Data i hora: 16-10-2010, a les 17:45
Distància: 9.000 metres
PRÒXIMES CARRERES
9 oct rotga,
10oct ontinyent, 12 oct xativa,16 oct olleria,17 oct rotova i
cullera,07 NOV pujada al castell xativa, 14 nov beniganim,21 gandia mitja,27 benidorm mitga,28 nov mitja alzira ,12 dec mitja ontinyent
gandia 10km,12 dec ontinyent
8 GOMAR TORMO, JOAN 5 Veterans A Mas0:39:40 03:38 5
31 CLOQUELL GOMAR, HECTOR 17 Veteran 0:42:34 03:54 25
39 GOMAR BOTELLA, VICENT 1 Veterans 0:43:10 03:58 32
64 GOMAR FRANCES, JUAN 6 Veterans B0:44:43 04:06 48
104 ANDRÉS MOSCARDÓ, ISAAC 52 Senior 0:46:41 04:17 78
155 PERELLO TALENS, ERNESTO 53 Vete0:48:54 04:29 115
220 MICO VIDAL, FRANCISCO JAVIER 82 0:51:06 04:41 163
236 GOMAR MOSCARDÓ, PACO 87 Veterans 0:51:31 04:44 173
255 FAYOS MICO, IVAN 97 Veterans A 0:52:02 04:46 187
262 PERELLO TALENS, IMMA 4 Veterans 0:52:14 04:48 192
292 MICÓ VIDAL, JOSÉ 102 Veterans 0:53:14 04:53 218
300 VIDAL CANET, MANUEL 114 Senior 0:53:39 04:55 222
340 PERELLO TALENS, MONICA 8 Veterans 0:55:24 05:05 249
342 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 119 0:55:25 05:05 251
412 CLOQUELL GOMAR, INMA 12 Veterans 0:59:11 05:26 290
431 MONZÓ GOMAR, IDA 16 Senior 1:01:17 05:37 301
470 CATALA COGOLLOS, ANA 18 Veterans 1:07:14 06:10 0
XI volta a peu a l’Olleria
Població: Olleria
Data i hora: 16-10-2010, a les 17:45
Distància: 9.000 metres
PRÒXIMES CARRERES
9 oct rotga,
10oct ontinyent, 12 oct xativa,16 oct olleria,17 oct rotova i
cullera,07 NOV pujada al castell xativa, 14 nov beniganim,21 gandia mitja,27 benidorm mitga,28 nov mitja alzira ,12 dec mitja ontinyent
gandia 10km,12 dec ontinyent
viernes, 1 de octubre de 2010
CLASIFICACIÓ LLUTXENT
BON DIA QUE VA EIXIR I AMB MOLTA GENT PER PUJAR AL CONVENT, EL QUE NO VA GUARDAR UNES POQUES FORÇES EL CONVENT PASSÀ FACTURA, EL SENYOR ISAAC BAIXÀ DE LA POSICIÓ 100,
COMENÇA LA CLASIFICACIÓ PER DARRERE, JA QUE TOTS SIGUEM UNS GUANYADORS DE TOTES LES CARRERES.
452 CATALA COGOLLOS, ANA 22 Veterans A Fem 0:55:44 06:12 0
429 CLOQUELL GOMAR, INMA 16 Veterans A F0:52:48 05:52 280
409 MONZÓ GOMAR, IDA 12 Senior Fem C. A. 0:51:18 05:42 273
396 ESTEVE MONTANER, BERNARDO 125 Senior 0:50:25 05:36 266
354 REVERT FERRI, TONO 108 Veterans 0:47:35 05:17 237
323 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 99 V0:46:25 05:10 218
305 MICÓ VIDAL, JOSÉ 95 Veterans A Masc 0:45:49 05:05 205
254 PERELLO TALENS, IMMA 5 Veterans A FeC0:44:15 04:55 177
245 FAYOS MICO, IVAN 78 Veterans A Masc C.0:43:54 04:53 173
233 VIDAL CANET, MANUEL 91 Senior Masc C.0:43:29 04:50 167
190 CLIMENT SANESTANISLAO , HECTOR 64 V 0:42:33 04:44 135
184 GOMAR MOSCARDÓ, PACO 61 Veterans A M0:42:28 04:43 130
148 BATALLER OLTRA, RAMON 53 Veterans A 0:41:06 04:34 106
133 FABRA SANJAIME, SALVADOR 46 Veteran 0:40:55 04:33 94
120 PERELLO TALENS, ERNESTO 42 Veterans 0:40:16 04:28 83
88 ANDRÉS MOSCARDÓ, ISAAC 36 Senior Masc 0:39:04 04:20 61
54 GOMAR FRANCES, JUAN 8 Veterans B Masc 0:37:21 04:09 39
42 GOMAR BOTELLA, VICENT 5 Veterans B M 0:36:29 04:03 31
26 CLOQUELL GOMAR, HECTOR 13 Veterans 0:35:23 03:56 17
8 GOMAR TORMO, JOAN 4 Veterans A Masc 0:33:16 03:42 4
NOTICIA
TOTS ELS QUE VULLGUEN ANAR A BENIDORM A FER LA MITJA MARATÓ O MARATÓ EL CAP DE SETMANA DEL 27C I 28 DE NOVEMBRE QUE LI HO DIGUEN A SALVA FABRA salfabra@gmail.com o al tel. 654390041 -639916924. alguns ja ho han confirmat, es tractaria de fer la inscripció comu per a la prova i passar el cap de setmana a Benidorm.
NOTICIA
INFORMAR-VOS QUE EL PROPER DIVENDRES 15 D´OCTUBRE TINDRÁ LLOC AL LOCAL DEL METGE LA DONACIÓ DE L´ÚLTIM TRIMESTRE DE L´ANY. QUI PUGA I VULLGA, JA SAP, SEMPRE LI VINDRÀ BÉ A ALGÚ LA NOSTRA SANG DE CENTCAMES.
NOTICIAa partir del proper divendres 8
comencen les classes de manteniment-estira al gimnas a les 20 h,
apuntar-se a l'Ajuntament
PRÒXIMA CARRERA
XI gran fons mònica pont Albaida
Població: Albaida
Data i hora: 02-10-2010, a les 18:00
Distància: 10.900 metres
COMENÇA LA CLASIFICACIÓ PER DARRERE, JA QUE TOTS SIGUEM UNS GUANYADORS DE TOTES LES CARRERES.
452 CATALA COGOLLOS, ANA 22 Veterans A Fem 0:55:44 06:12 0
429 CLOQUELL GOMAR, INMA 16 Veterans A F0:52:48 05:52 280
409 MONZÓ GOMAR, IDA 12 Senior Fem C. A. 0:51:18 05:42 273
396 ESTEVE MONTANER, BERNARDO 125 Senior 0:50:25 05:36 266
354 REVERT FERRI, TONO 108 Veterans 0:47:35 05:17 237
323 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 99 V0:46:25 05:10 218
305 MICÓ VIDAL, JOSÉ 95 Veterans A Masc 0:45:49 05:05 205
254 PERELLO TALENS, IMMA 5 Veterans A FeC0:44:15 04:55 177
245 FAYOS MICO, IVAN 78 Veterans A Masc C.0:43:54 04:53 173
233 VIDAL CANET, MANUEL 91 Senior Masc C.0:43:29 04:50 167
190 CLIMENT SANESTANISLAO , HECTOR 64 V 0:42:33 04:44 135
184 GOMAR MOSCARDÓ, PACO 61 Veterans A M0:42:28 04:43 130
148 BATALLER OLTRA, RAMON 53 Veterans A 0:41:06 04:34 106
133 FABRA SANJAIME, SALVADOR 46 Veteran 0:40:55 04:33 94
120 PERELLO TALENS, ERNESTO 42 Veterans 0:40:16 04:28 83
88 ANDRÉS MOSCARDÓ, ISAAC 36 Senior Masc 0:39:04 04:20 61
54 GOMAR FRANCES, JUAN 8 Veterans B Masc 0:37:21 04:09 39
42 GOMAR BOTELLA, VICENT 5 Veterans B M 0:36:29 04:03 31
26 CLOQUELL GOMAR, HECTOR 13 Veterans 0:35:23 03:56 17
8 GOMAR TORMO, JOAN 4 Veterans A Masc 0:33:16 03:42 4
NOTICIA
TOTS ELS QUE VULLGUEN ANAR A BENIDORM A FER LA MITJA MARATÓ O MARATÓ EL CAP DE SETMANA DEL 27C I 28 DE NOVEMBRE QUE LI HO DIGUEN A SALVA FABRA salfabra@gmail.com o al tel. 654390041 -639916924. alguns ja ho han confirmat, es tractaria de fer la inscripció comu per a la prova i passar el cap de setmana a Benidorm.
NOTICIA
INFORMAR-VOS QUE EL PROPER DIVENDRES 15 D´OCTUBRE TINDRÁ LLOC AL LOCAL DEL METGE LA DONACIÓ DE L´ÚLTIM TRIMESTRE DE L´ANY. QUI PUGA I VULLGA, JA SAP, SEMPRE LI VINDRÀ BÉ A ALGÚ LA NOSTRA SANG DE CENTCAMES.
NOTICIAa partir del proper divendres 8
comencen les classes de manteniment-estira al gimnas a les 20 h,
apuntar-se a l'Ajuntament
PRÒXIMA CARRERA
XI gran fons mònica pont Albaida
Població: Albaida
Data i hora: 02-10-2010, a les 18:00
Distància: 10.900 metres
Suscribirse a:
Entradas (Atom)