lunes, 3 de agosto de 2015
CARRERA BÈLGIDA 02 AGOST 2015
00:28:14 11 3:46 440 GOMAR TORMO, JOAN 4 VA-M C.A. CENT CAMES
00:28:44 19 3:50 97 BLASCO CLIMENT, CARLOS 11 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:31:02 50 4:08 252 GOMAR FRANCES, JUAN 6 VB-M C.A. CENT CAMES
00:32:52 80 4:23 36 VIDAL CANET, MANUEL 33 VA-M C.A. CENT CAMES
00:34:22 120 4:35 62 PERELLÓ TALENS, ERNESTO 18 VB-M C.A. CENT CAMES
00:34:24 121 4:35 281 ANDRÉS MOSCARDÓ, ISAAC 42 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:36:32 166 4:52 120 SANTACATALINA CLIMENT, JUAN 29 VB-M C.A. CENT CAMES
00:38:54 228 5:11 58 ORTOLA MOSCARDLO, JORGE 45 VB-M C.A. CENT CAMES
00:38:55 231 5:11 310 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 74 VA-M C.A. CENT CAMES
00:40:14 257 5:22 237 GOMEZ JUAN, RUBEN 68 SEN-M C.A. CENT CAMES
CARRERA DE PALOMAR 11 JULIOL 2015
00:32:30 52 4:10 252 GOMAR FRANCES, JUAN 8 VB-M C.A. CENT CAMES
00:33:32 76 4:18 36 VIDAL CANET, MANUEL 28 VA-M C.A. CENT CAMES
00:34:42 97 4:27 237 GOMEZ JUAN, RUBEN 41 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:36:58 150 4:44 281 ANDRÉS MOSCARDÓ, ISAAC 59 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:37:39 163 4:50 62 PERELLÓ TALENS, ERNESTO 29 VB-M C.A. CENT CAMES
00:38:01 173 4:52 120 SANTACATALINA CLIMENT, JUAN 32 VB-M C.A. CENT CAMES
00:41:26 235 5:19 58 ORTOLA MOSCARDLO, JORGE 48 VB-M C.A. CENT CAMES
00:42:55 264 5:30 310 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 87 VA-M C.A. CENT CAMES
00:43:38 269 5:36 59 GOMAR BOTELLA, VICENTE 56 VB-M C.A. CENT CAMES
CARRERA DE BENISSODA 11 JULIOL 2015
00:36:05 14 4:01 440 GOMAR TORMO, JOAN 7 VA-M C.A. CENT CAMES
00:41:20 64 4:36 36 VIDAL CANET, MANUEL 23 VA-M C.A. CENT CAMES
00:44:34 118 4:57 237 GOMEZ JUAN, RUBEN 48 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:45:30 134 5:03 281 ANDRÉS MOSCARDÓ, ISAAC 56 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:47:10 161 5:14 120 SANTACATALINA CLIMENT, JUAN 25 VB-M C.A. CENT CAMES
00:49:39 216 5:31 62 PERELLÓ TALENS, ERNESTO 37 VB-M C.A. CENT CAMES
00:49:41 218 5:31 58 ORTOLA MOSCARDLO, JORGE 38 VB-M C.A. CENT CAMES
00:51:58 253 5:46 59 GOMAR BOTELLA, VICENTE 45 VB-M C.A. CENT CAMES
00:52:23 265 5:49 310 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 77 VA-M C.A. CENT CAMES
CARRERA BOCAIRENT 27 JUNY 2015
00:34:29 15 3:50 440 GOMAR TORMO, JOAN 5 VA-M C.A. CENT CAMES
00:38:51 67 4:19 237 GOMEZ JUAN, RUBEN 31 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:39:23 78 4:23 36 VIDAL CANET, MANUEL 31 VA-M C.A. CENT CAMES
00:44:01 165 4:53 120 SANTACATALINA CLIMENT, JUAN 24 VB-M C.A. CENT CAMES
00:47:41 211 5:18 58 ORTOLA MOSCARDLO, JORGE 38 VB-M C.A. CENT CAMES
00:49:28 231 5:30 310 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 86 VA-M C.A. CENT CAMES
00:52:24 253 5:49 59 GOMAR BOTELLA, VICENTE 46 VB-M C.A. CENT CAMES
CARRERA DE ONTINYENT 13 JUNIO 2015
00:42:41 27 3:51 97 BLASCO CLIMENT, CARLOS 17 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:45:08 57 4:04 252 GOMAR FRANCES, JUAN 9 VB-M C.A. CENT CAMES
00:49:06 123 4:25 59 GOMAR BOTELLA, VICENTE 20 VB-M C.A. CENT CAMES
00:53:27 195 4:49 62 PERELLÓ TALENS, ERNESTO 35 VB-M C.A. CENT CAMES
00:53:52 211 4:51 58 ORTOLA MOSCARDLO, JORGE 40 VB-M C.A. CENT CAMES
00:53:57 212 4:52 281 ANDRÉS MOSCARDÓ, ISAAC 71 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:53:58 214 4:52 36 VIDAL CANET, MANUEL 72 VA-M C.A. CENT CAMES
00:55:44 244 5:01 310 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 79 VA-M C.A. CENT CAMES
00:59:12 279 5:20 458 BATALLER OLTRA, RAMóN 55 VB-M C.A. CENT CAMES
CARRERA AGULLENT 6 JUNY 2015
00:33:19 14 3:58 440 GOMAR TORMO, JOAN 3 VA-M C.A. CENT CAMES
00:34:16 22 4:05 97 BLASCO CLIMENT, CARLOS 12 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:36:03 51 4:18 252 GOMAR FRANCES, JUAN 11 VB-M C.A. CENT CAMES
00:39:16 92 4:40 36 VIDAL CANET, MANUEL 35 VA-M C.A. CENT CAMES
00:42:11 137 5:01 281 ANDRÉS MOSCARDÓ, ISAAC 47 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:44:40 191 5:19 62 PERELLÓ TALENS, ERNESTO 38 VB-M C.A. CENT CAMES
00:44:43 192 5:19 310 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 74 VA-M C.A. CENT CAMES
00:44:49 197 5:20 58 ORTOLA MOSCARDLO, JORGE 41 VB-M C.A. CENT CAMES
00:47:08 225 5:37 237 GOMEZ JUAN, RUBEN 74 SEN-M C.A. CENT CAMES
CLASIFICACIO MONTAVERNER 2015 9 MAYO
00:30:39 32 4:05 97 BLASCO CLIMENT, CARLOS 19 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:30:59 39 4:08 59 GOMAR BOTELLA, VICENTE 5 VB-M C.A. CENT CAMES
00:31:18 43 4:10 36 VIDAL CANET, MANUEL 13 VA-M C.A. CENT CAMES
00:31:27 47 4:12 252 GOMAR FRANCES, JUAN 6 VB-M C.A. CENT CAMES
00:36:47 150 4:54 281 ANDRÉS MOSCARDÓ, ISAAC 63 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:36:52 154 4:55 120 SANTACATALINA CLIMENT, JUAN 28 VB-M C.A. CENT CAMES
00:36:52 155 4:55 310 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 52 VA-M C.A. CENT CAMES
00:38:31 188 5:08 62 PERELLÓ TALENS, ERNESTO 37 VB-M C.A. CENT CAMES
00:39:19 200 5:15 237 GOMEZ JUAN, RUBEN 72 SEN-M C.A. CENT CAMES
Suscribirse a:
Entradas (Atom)