Després de dos setmanes treballant per fer la volta a peu a la Pobla, reunio per vorer que fer, per vore la volta, per exposar la volta, per organitzar els detalls de la carrera i finalment per organitzar la volta, el dia 20 divendres de vesprada vam fer la carrera de xiquets i de majors i en general tot va anar perfecte,va eixir sol amb un poc d aire i el qui va voler o poder va fer un bon temps, en general tota la gent de la carrera va quedar contenta, ja que eren 2 voltes al poble ràpides amb un total de 7 kilometres.
A la nit vam anar de sopar a la piscina i es van donar detallets per a cadascu, i es va fer un sorteig de toalles i bolsa d esport.
Així quedà la clasificació :
P.Gral
Pobla Duc Nom P. Cat
Pobla Duc Categoria
Pobla Duc Club Temps T/ Km Punts
7 GOMAR TORMO, JOAN 7 Senior Masculí 0:24:50 03:33 7
17 CLOQUELL GOMAR, HECTOR 14 Senior Masc0:25:36 03:39 15
40 GOMAR BOTELLA, VICENT 8 Veterans Masc0:27:20 03:54 37
50 GOMAR FRANCES, JUAN 11 Veterans Masc 0:28:06 04:01 46
82 ANDRÉS MOSCARDÓ, ISAAC 57 Senior Mas 0:28:57 04:08 73
83 FABRA SANJAIME, SALVADOR 24 Veterans 0:29:00 04:09 74
128 PERELLO TALENS, ERNESTO 36 Veterans 0:30:31 04:22 112
130 MICO VIDAL, FRANCISCO JAVIER 84 Senio0:30:33 04:22 114
168 ESTEVE MONTANER, BERNARDO 102 Senior 0:31:17 04:28 143
171 GOMAR MOSCARDÓ, PACO 51 Veterans M 0:31:21 04:29 145
172 CLIMENT SANESTANISLAO , HECTOR 104 :31:22 04:29 146
198 VIDAL CANET, MANUEL 119 Senior Mascu0:31:56 04:34 168
202 PERELLO TALENS, IMMA 4 Veterans Fem0:32:03 04:35 170
219 BATALLER OLTRA, RAMON 66 Veterans M 0:32:18 04:37 181
237 FAYOS MICO, IVAN 74 Veterans Mascul0:32:48 04:41 192
238 MORANT ÚBEDA, SANTI 137 Senior Masc 0:32:50 04:42 193
302 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 160 0:34:45 04:58 240
310 PERELLO TALENS, MONICA 12 Veterans0:35:04 05:01 248
313 BATALLER BATALLER, OCTAVIO 163 Se 0:35:13 05:02 0
320 MONZÓ GOMAR, IDA 9 Senior Femení 0:35:22 05:03 254
327 CLOQUELL GOMAR, INMA 15 Veteran 0:35:51 05:07 260
336 ESTEVE MONTANER, JOSE ANTONIO 116 0:36:04 05:09 0
362 CABAÑERO MOMPÓ, RITA 13 Senior F0:38:23 05:29 0
363 FERRI SEGUI , MARIA 14 Senior Fem0:38:24 05:29 0
370 SANJUAN BATALLER, XIMO 130 Veteran 0:39:29 05:39 0
382 MOMPARLER NAVARRO, PATRICIA 22 Veter 0:41:52 05:59 0
VII pujada a la font freda
Població: Atzeneta d'Albaida
Data i hora: 28-08-2010, a les 19:00
Distància: 11.000 metres
domingo, 22 de agosto de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario