NOU HORARI D´HIVERN TOTS ELS DIES

DESDE EL CALVARI A LES 19.30 H DIRECCIÓ GASOLINERA

miércoles, 16 de febrero de 2011

CLASIFICACIÓ LA FONT D EN CARROS

ENHORABONA A AARON PER LA MARCA JA QUE BEN POCS DELS MAJORS VAN A EIXA VELOCITAT.
BON DIA PER CORRER LA VOLTA DELS ENAMORATS, CARRERRA DE PARELLES EN LA QUE ISAAC VA PASETJAR I ELS DEMES VAM PODER ACABAR ABANS D´ELL.

36 BATALLER SOLER, AARON 32 Pre-Benjam0:00:24 04:00

69 GOMAR BOTELLA, VICENT 21 Veterans A0:39:53 03:57
70 GOMAR FRANCES, JUAN 22 Veterans A 0:39:59 03:58
118 GARCIA MATEU, XIMO 64 Senior Ma 0:41:32 04:07
241 BATALLER OLTRA, RAMON 74 Veterans 0:45:02 04:28
242 PERELLO TALENS, ERNESTO 75 Veteran0:45:03 04:28
388 GOMAR MOSCARDO, PACO 120 Veterans A0:47:59 04:45
432 MICO VIDAL, JOSE 138 Veterans A Mas0:48:59 04:51
509 VIDAL CANET, MANUEL 250 Senior Mas 0:50:20 04:59
540 PERELLÓ TALENS, MÓNICA 10 Parelles 0:51:20 05:05
541 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 258 S0:51:21 05:05
631 CLOQUELL GOMAR, INMA 17 Veterans A F0:53:01 05:15
647 ANDRÉS MOSCARDÓ, ISAAC 21 Parelles 0:53:21 05:17
648 MONZÓ GOMAR, IDA 21 Parelles C. 0:53:24 05:17
781 CATALA COGOLLOS, ANA 43 Parelles C0:56:32 05:36
782 ESTEVE MONTANER, JOSE ANTONIO 43 Pa 0:56:32 05:36
838 SANZ GARCIA, ELIZABETH 56 Parelles C0:57:52 05:44
839 SANJAIME BOSCA, ABELARDO 56 Parelles C0:57:53 05:44

No hay comentarios:

Publicar un comentario