SENIOR MASCULI
20 GARCIA MATEU, XIMO 12 219 31 30 33 18 20 21 29 22 30 27 51 22 0 Senior masc C. A. Cent Cames
59 ANDRÉS MOSCARDÓ, ISAAC 9 561 55 63 38 0 0 0 95 53 94 0 64 39 60 Senior masc C. A. Cent Cames
116 MORANT ÚBEDA, SANTI 9 1017 101 119 134 83 0 115 0 110 150 126 0 79 0 Senior masc C. A. Cent Cames
SENIOR FEMENI
27 MONZÓ GOMAR, IDA 2 32 0 19 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Senior fem C. A. Cent Cames
VETERANS A
7 GOMAR TORMO, JOAN 12 66 18 17 12 8 8 0 10 6 6 10 3 41 3Veterans A masc C. A. Cent Cames
11 CLOQUELL GOMAR, HECTOR 9 100 11 11 9 10 0 0 13 12 13 14 7 0 0Veterans A masc C. A. Cent Cames
20 BATALLER OLTRA, RAMON 10 190 26 29 25 18 23 16 23 21 18 20 0 0 0Veterans A masc C. A. Cent Cames
83 PERELLO TALENS , ERNESTO 11 641 83 144 95 68 84 0 131 84 95 71 40 21 0 Veterans A masc C. A. Cent Cames
100 NÁCHER BLASCO, VÍCTOR 10 757 0 0 0 98 108 100 111 93 99 102 62 35 60 Veterans A masc C. A. Cent Cames
110 VIDAL CANET, MANUEL 10 844 117 116 104 87 0 86 108 87 101 0 100 55 0 Veterans A masc C. A. Cent Cames
112 MICO VIDAL, JOSE 9 870 0 104 103 79 98 87 104 0 112 123 0 60 0 Veterans A masc C. A. Cent Cames
123 ESTEVE MONTANER, BERNARDO 11 939 138 82 96 125 123 97 147 132 110 0 111 63 0 Veterans A masc C. A. Cent Cames
128 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 11 963 71 150 134 112 0 121 148 119 136 125 93 52 0 Veterans A masc C. A. Cent Cames
164 MICO VIDAL, FRANCISCO JAVIER 5 446 93 88 0 0 0 127 95 43 0 0 0 0 0Veterans A masc C. A. Cent Cames
179 REVERT FERRI, TONO 3 281 107 0 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 68 Veterans A masc C. A. Cent Cames
180 GOMAR MOSCARDO, PACO 3 289 0 0 105 0 0 0 150 0 0 0 0 34 0 Veterans A masc C. A. Cent Cames
VETERANS A FEM
8 CLOQUELL GOMAR, INMACULADA 9 85 11 13 8 0 9 6 12 10 11 0 5 0 0Veterans A fem C. A. Cent Cames
10 CATALA COGOLLOS, ANA 13 87 14 18 15 10 11 10 14 9 12 12 8 8 7 Veterans A fem C. A. Cent Cames
11 SANZ GARCIA, ELIZABETH 10 114 15 17 14 13 12 9 15 11 0 14 11 0 0Veterans A fem C. A. Cent Cames
VETERANS B MASC
4 GOMAR BOTELLA, VICENT 12 36 8 6 6 4 5 4 5 3 4 2 5 4 0 Veterans B masc C. A. Cent Cames
7 GOMAR FRANCES, JUAN 11 62 14 13 8 0 6 5 7 5 10 7 0 9 5Veterans B masc C. A. Cent Cames
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario