SENIOR MASC
29 GARCIA MATEU, XIMO 10 208 0 29 0 48 22 22 30 25 26 36 49 18 Senior masc C. A. Cen
82 ANDRES MOSCARDO, ISAAC 8 564 0 110 59 0 0 0 110 75 69 55 70 16 Senior masc C. A.
SENIOR FEM
14 MAHIQUES MIÑANA, PEPI 10 105 15 0 23 10 14 18 18 15 13 12 8 0 Senior fem C. A.
VETERANS A MASC
7 GOMAR TORMO, JOAN 9 44 6 6 7 5 0 0 13 6 7 0 4 3 Veterans A masc C. A. Centcames
16 BATALLER OLTRA, RAMON 10 137 16 16 20 22 0 17 14 22 19 0 15 20 Veterans A masc C. A.
55 PERELLO TALENS , ERNESTO 10 384 48 57 44 49 59 47 48 71 46 45 0 0 Veterans A masc C. A.
112 ESTEVE MONTANER, BERNARDO 10 702 118 119 114 15 87 87 105 107 119 69 0 0 Veterans A
113 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 10 719 124 144 117 0 0 95 106 52 118 79 79 73 Veterans
123 NÁCHER BLASCO, VÍCTOR 8 794 0 0 145 129 108 0 0 123 100 72 57 60 Veterans A masc
133 VIDAL CANET, MANUEL 10 836 119 143 116 98 0 102 110 113 125 89 89 0 Veterans A m
175 CLOQUELL GOMAR, HECTOR 4 47 11 0 0 0 0 0 23 10 0 0 3 0 Veterans A masc C. A. Centcames
VETERANS A FEM
7 PERELLÓ TALENS, MÓNICA 10 53 7 8 8 0 7 0 7 6 7 9 6 5 Veterans A fem C. A. Centcames
8 CATALA COGOLLOS, ANA 10 58 8 9 7 6 0 7 9 8 8 7 7 0 Veterans A fem C. A. Centcames
10 SANZ GARCIA, ELIZABETH 9 73 9 10 9 5 0 10 10 9 11 12 0 0 Veterans A fem C. A.
13 CLOQUELL GOMAR, INMA 8 94 14 0 12 0 0 13 14 12 14 0 8 7 Veterans A fem C. A. Cent
VETERANS B MASC
4 GOMAR BOTELLA, VICENTE 9 33 5 0 4 6 5 2 3 4 4 8 0 0 Veterans B masc C. A. Centcames
42 ORTOLA MOSCARDO, JORGE 11 306 50 51 49 41 40 44 38 35 42 38 28 0 Veterans B m
80 GOMAR FRANCES, JUAN 2 20 0 0 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 Veterans , B masc C. A. Centcames
ARA LA CAMPIONA
VETERANS B FEM
1 NAVARRO BOSCA, MARI CARMEN
11 15 6 5 2 4 3 1 2 3 2 1 1 0 Veterans B fem C. A. Centcames
aquesta clasificació pot variar, per a donar els premis de final d any ja que la junta a te en conte les carreres efectives( sense deixar el dorsal) que ha fet cadascu
jueves, 27 de diciembre de 2012
MITJA MARATÓ ONTINYENT
12 GOMAR TORMO, JOAN 6 Veterans A mas.1:20:08 03:48 5
64 ANDRES MOSCARDO, ISAAC 28 Senior 1:29:39 04:15 34
75 GARCIA MATEU, XIMO 32 Senior masc C.1:30:52 04:18 39
89 BATALLER OLTRA, RAMON 38 Veterans 1:32:42 04:24 48
246 NÁCHER BLASCO, VÍCTOR 103 Vetera 1:42:35 04:52 151
303 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 11:47:28 05:06 185
371 PERELLÓ TALENS, MÓNICA 12 Veter 1:54:20 05:25 220
406 CLOQUELL GOMAR, INMA 15 Veteran1:59:38 05:40 244
64 ANDRES MOSCARDO, ISAAC 28 Senior 1:29:39 04:15 34
75 GARCIA MATEU, XIMO 32 Senior masc C.1:30:52 04:18 39
89 BATALLER OLTRA, RAMON 38 Veterans 1:32:42 04:24 48
246 NÁCHER BLASCO, VÍCTOR 103 Vetera 1:42:35 04:52 151
303 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 11:47:28 05:06 185
371 PERELLÓ TALENS, MÓNICA 12 Veter 1:54:20 05:25 220
406 CLOQUELL GOMAR, INMA 15 Veteran1:59:38 05:40 244
CLASIFICACIÓ EL BENICADELL
10 CLOQUELL GOMAR, HECTOR 5 Veterans 1:06:05 04:13
12 GOMAR TORMO, JOAN 7 Veterans A Mas 1:06:14 04:13
76 BATALLER OLTRA, RAMON 28 Veterans 1:15:32 04:49
171 GARCIA MATEU, XIMO 74 Senior Masc 1:22:18 05:15
224 ANDRES MOSCARDO, ISAAC 99 Senior 1:25:21 05:26
241 NÁCHER BLASCO, VÍCTOR 92 Veterans 1:26:05 05:29
294 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 121:29:33 05:42
321 VIDAL CANET, MANUEL 136 Veterans A1:31:37 05:50
329 NAVARRO BOSCA, MARI CARMEN 1 1:32:30 05:54
330 ORTOLA MOSCARDO, JORGE 46 Veter 1:32:33 05:54
341 PERELLÓ TALENS, MÓNICA 8 Veteran 1:33:26 05:57
360 CATALA COGOLLOS, ANA 10 Veterans1:35:03 06:03
378 CLOQUELL GOMAR, INMA 12 Veteran1:36:45 06:10
419 MAHIQUES MIÑANA, PEPI 14 Senior F 1:49:21 06:58
12 GOMAR TORMO, JOAN 7 Veterans A Mas 1:06:14 04:13
76 BATALLER OLTRA, RAMON 28 Veterans 1:15:32 04:49
171 GARCIA MATEU, XIMO 74 Senior Masc 1:22:18 05:15
224 ANDRES MOSCARDO, ISAAC 99 Senior 1:25:21 05:26
241 NÁCHER BLASCO, VÍCTOR 92 Veterans 1:26:05 05:29
294 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 121:29:33 05:42
321 VIDAL CANET, MANUEL 136 Veterans A1:31:37 05:50
329 NAVARRO BOSCA, MARI CARMEN 1 1:32:30 05:54
330 ORTOLA MOSCARDO, JORGE 46 Veter 1:32:33 05:54
341 PERELLÓ TALENS, MÓNICA 8 Veteran 1:33:26 05:57
360 CATALA COGOLLOS, ANA 10 Veterans1:35:03 06:03
378 CLOQUELL GOMAR, INMA 12 Veteran1:36:45 06:10
419 MAHIQUES MIÑANA, PEPI 14 Senior F 1:49:21 06:58
CLASIFICACIÓ L OLLERIA
86 GARCIA MATEU, XIMO 43 Senior 0:38:02 04:14 67
91 GOMAR BOTELLA, VICENTE 10 Veterans B 0:38:12 04:15 72
135 ANDRES MOSCARDO, ISAAC 62 Senior 0:39:39 04:24 108
172 PERELLO TALENS , ERNESTO 51 Veterans A0:40:52 04:33 142
249 ESTEVE MONTANER, BERNARDO 80 Veter0:43:11 04:48 208
257 NÁCHER BLASCO, VÍCTOR 83 Veter 0:43:28 04:50 214
281 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 92 0:43:57 04:53 230
325 VIDAL CANET, MANUEL 109 Vet 0:45:15 05:02 255
328 NAVARRO BOSCA, MARI CARMEN 1 Vet 0:45:23 05:03 257
330 ORTOLA MOSCARDO, JORGE 47 Veteran0:45:26 05:03 259
374 CATALA COGOLLOS, ANA 10 Veterans A F0:46:42 05:11 287
414 PERELLÓ TALENS, MÓNICA 12 Veterans 0:48:31 05:23 314
475 SANZ GARCIA, ELIZABETH 16 Veterans A
480 MAHIQUES MIÑANA, PEPI 15 Senior Fem C. 0:53:43 05:58 356
91 GOMAR BOTELLA, VICENTE 10 Veterans B 0:38:12 04:15 72
135 ANDRES MOSCARDO, ISAAC 62 Senior 0:39:39 04:24 108
172 PERELLO TALENS , ERNESTO 51 Veterans A0:40:52 04:33 142
249 ESTEVE MONTANER, BERNARDO 80 Veter0:43:11 04:48 208
257 NÁCHER BLASCO, VÍCTOR 83 Veter 0:43:28 04:50 214
281 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 92 0:43:57 04:53 230
325 VIDAL CANET, MANUEL 109 Vet 0:45:15 05:02 255
328 NAVARRO BOSCA, MARI CARMEN 1 Vet 0:45:23 05:03 257
330 ORTOLA MOSCARDO, JORGE 47 Veteran0:45:26 05:03 259
374 CATALA COGOLLOS, ANA 10 Veterans A F0:46:42 05:11 287
414 PERELLÓ TALENS, MÓNICA 12 Veterans 0:48:31 05:23 314
475 SANZ GARCIA, ELIZABETH 16 Veterans A
480 MAHIQUES MIÑANA, PEPI 15 Senior Fem C. 0:53:43 05:58 356
domingo, 9 de diciembre de 2012
VA UNA CANYA?
¿Es buena la cerveza para corredores?
Descubre si forman buena pareja o es un divorcio a la vista
Ana González-MadroñoEtiquetas: cerveza, propiedades, correr
Muchos son los corredores a los que les gusta ir de cañas después de entrenar. Pero, ¿es ésta realmente una costumbre saludable? ¿Puede afectar negativamente a nuestro rendimiento un consumo continuado de alcohol? Para alegría de sus amantes, parece que beber cerveza después de entrenar es, como mínimo, igual de saludable que beber agua, siempre y cuando el consumo de cerveza sea moderado.
La cerveza es el producto de la fermentación de una mezcla de agua, cereales y lúpulo. El nivel de alcohol de la cerveza es bajo (entre el 4% y 6,5% de su volumen). Contiene un 4% de carbohidratos en forma de maltodextrinas que se metabolizan lentamente, liberando la glucosa al torrente sanguíneo de forma lenta y ocasionando un pico de glucemia moderado. La cerveza también aporta substratos metabólicos que reemplazan las pérdidas ocasionadas por el ejercicio como son aminoácidos, diversos minerales (sodio, potasio, magnesio, fósforo y calcio), vitaminas del grupo B y antioxidantes.
Así, la cerveza es una bebida bastante rica en nutrientes de especial importancia para los deportistas como son las vitaminas del grupo B (necesarias para obtener energía de los hidratos, las proteínas y las grasas) o los antioxidantes, necesarios para contrarrestar el estrés oxidativo derivado de la práctica del deporte.
Según la Federación Española de Medicina del Deporte, una bebida ideal de rehidratación debería tener entre un 6% y un 8% de hidratos de carbono, un contenido moderado de sodio y una cierta cantidad de potasio. La composición de la cerveza se ajusta bastante bien a estas características. El gran inconveniente que tiene la cerveza como bebida de rehidratación después del entrenamiento es su contenido en alcohol que, según sus detractores, desaconseja totalmente su consumo por parte de los deportistas. El alcohol puede alterar diversas funciones corporales y comprometer la salud y el rendimiento del deportista.
El Dr. Pedro Manonelles, secretario general de la Federación Española de Medicina del Deporte, en unas declaraciones realizadas en el año 2009, afirmaba que “cualquier cifra de alcohol afecta significativamente tanto al rendimiento como a la recuperación del deportista. Pequeñas cantidades de alcohol (a partir de 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre) tienen efectos sobre diver sa s funciones neuropsicológicas. La práctica deportiva precisa la integridad de todos los sistemas orgánicos, por lo que cualquier cantidad de alcohol afecta significativamente tanto al rendimiento como a la recuperación del deportista”.
Es cierto que abusar del alcohol puede alterar diversas funciones corporales y comprometer la salud y el rendimiento del deportista, pues es una sustancia tóxica que nuestro cuerpo tiene que neutralizar y eliminar. Pero es el exceso de alcohol, es decir, aquel que nuestro cuerpo no es capaz de eliminar con suficiente efi ciencia, lo que puede provocar esos efectos indeseados. El alcohol es metabolizado en el hígado por dos encimas: la alcohol deshidrogenasa 1 y 2. La alcohol deshidrogenasa 1 está presente en la misma cantidad en cada individuo, pero la presencia de la alcohol deshidrogenasa 2 va en función del alcohol que esa persona suela consumir. Es decir, si tomamos habitualmente alcohol, nuestro cuerpo fabrica más encimas encargadas de limpiar ese tóxico. Hay que tener en cuenta que no todas las personas tienen la misma capacidad de metabolizar el alcohol, por eso cada persona debe adaptar el consumo a sus características personales.
Cuando los niveles de alcohol en sangre superan cierto nivel, se pueden observar efectos que pueden comprometer seriamente la salud y el rendimiento deportivo. Pero hay muchos estudios que han encontrado una relación beneficiosa entre el consumo moderado de alcohol y diversos aspectos de la salud, como la prevención frente a enfermedades cardiovasculares, a algunos tipos de cáncer y a enfermedades neurodegenerativas. Por lo general, se considera un consumo moderado tomar una cerveza al día en el caso de las mujeres (10-12g etanol) y 2 cervezas diarias en hombres (20-24g etanol).
Y, lo que a los deportistas más nos interesa, ¿es buena la costumbre de tomarse unas cañas con los amigos después de entrenar? Para responder a esta pregunta, investigadores del CSIC y de la Universidad de Granada llevaron a cabo un estudio en el que comparaban dos estrategias de rehidratación después de 60min. de carrera al 60% de VO2 máx. y a altas temperaturas. Unos corredores bebían agua en la cantidad deseada y los otros bebían 660ml de cerveza y a continuación agua a demanda. Tras analizar una serie de parámetros indicativos del nivel de hidratación, composición corporal, endocrinometabólicos y psicocognitivos susceptibles de verse afectados por la cerveza y el alcohol que ésta contiene, no encontraron ningún efecto que la desaconseje. Al contrario, la cerveza permitía recuperar las pérdidas hídricas y las alteraciones de distinto tipo determinadas por el ejercicio, por lo menos en la misma medida en que lo hace el agua.
Como ves, parece que no hace falta renunciar a esa costumbre tan española de cañas y tapas con los amigos, pero recuerda que hablamos siempre de un consumo moderado. Mi aconsejo es que alternes una caña y un vaso de agua para una correcta rehidratación y para diluir aun más el alcohol de la cerveza.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)