SENIOR MASC
29 GARCIA MATEU, XIMO 10 208 0 29 0 48 22 22 30 25 26 36 49 18 Senior masc C. A. Cen
82 ANDRES MOSCARDO, ISAAC 8 564 0 110 59 0 0 0 110 75 69 55 70 16 Senior masc C. A.
SENIOR FEM
14 MAHIQUES MIÑANA, PEPI 10 105 15 0 23 10 14 18 18 15 13 12 8 0 Senior fem C. A.
VETERANS A MASC
7 GOMAR TORMO, JOAN 9 44 6 6 7 5 0 0 13 6 7 0 4 3 Veterans A masc C. A. Centcames
16 BATALLER OLTRA, RAMON 10 137 16 16 20 22 0 17 14 22 19 0 15 20 Veterans A masc C. A.
55 PERELLO TALENS , ERNESTO 10 384 48 57 44 49 59 47 48 71 46 45 0 0 Veterans A masc C. A.
112 ESTEVE MONTANER, BERNARDO 10 702 118 119 114 15 87 87 105 107 119 69 0 0 Veterans A
113 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 10 719 124 144 117 0 0 95 106 52 118 79 79 73 Veterans
123 NÁCHER BLASCO, VÍCTOR 8 794 0 0 145 129 108 0 0 123 100 72 57 60 Veterans A masc
133 VIDAL CANET, MANUEL 10 836 119 143 116 98 0 102 110 113 125 89 89 0 Veterans A m
175 CLOQUELL GOMAR, HECTOR 4 47 11 0 0 0 0 0 23 10 0 0 3 0 Veterans A masc C. A. Centcames
VETERANS A FEM
7 PERELLÓ TALENS, MÓNICA 10 53 7 8 8 0 7 0 7 6 7 9 6 5 Veterans A fem C. A. Centcames
8 CATALA COGOLLOS, ANA 10 58 8 9 7 6 0 7 9 8 8 7 7 0 Veterans A fem C. A. Centcames
10 SANZ GARCIA, ELIZABETH 9 73 9 10 9 5 0 10 10 9 11 12 0 0 Veterans A fem C. A.
13 CLOQUELL GOMAR, INMA 8 94 14 0 12 0 0 13 14 12 14 0 8 7 Veterans A fem C. A. Cent
VETERANS B MASC
4 GOMAR BOTELLA, VICENTE 9 33 5 0 4 6 5 2 3 4 4 8 0 0 Veterans B masc C. A. Centcames
42 ORTOLA MOSCARDO, JORGE 11 306 50 51 49 41 40 44 38 35 42 38 28 0 Veterans B m
80 GOMAR FRANCES, JUAN 2 20 0 0 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 Veterans , B masc C. A. Centcames
ARA LA CAMPIONA
VETERANS B FEM
1 NAVARRO BOSCA, MARI CARMEN
11 15 6 5 2 4 3 1 2 3 2 1 1 0 Veterans B fem C. A. Centcames
aquesta clasificació pot variar, per a donar els premis de final d any ja que la junta a te en conte les carreres efectives( sense deixar el dorsal) que ha fet cadascu
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario