UN DIA ON LA CALOR VA MINVAR ELS RENDIMENTS
COMPARANT AMB TEMPS DE L ANY PASSAT
19 GOMAR TORMO, JOAN 11 Veterans A M 0:36:43 03:47 18 03:34
32 CLOQUELL GOMAR, HECTOR 17 Veteran 0:37:32 03:52 30 03:55
55 GOMAR BOTELLA, VICENT 26 Veterans 0:38:56 04:01 47 03:51
59 GOMAR FRANCES, JUAN 30 Veterans A 0:39:08 04:02 49 04:00
67 BATALLER OLTRA, RAMON 37 Veterans 0:39:24 04:04 55 04:22
86 GARCIA MATEU, XIMO 33 Senior Mascu0:40:10 04:09 70
307 MICO VIDAL, FRANCISCO JAVIER 158 0:45:52 04:44 245 04:37
333 ANDRÉS MOSCARDÓ, ISAAC 121 Senior0:46:30 04:48 264 04:17
348 MICO VIDAL, JOSE 180 Veterans A M0:46:50 04:50 272 04:54
363 VIDAL CANET, MANUEL 192 Veteran 0:47:11 04:52 284 04:39
389 NÁCHER BLASCO, VÍCTOR 204 Vetera 0:47:42 04:55 302
456 PERELLO TALENS , ERNESTO 241 Vet0:49:15 05:05 352 04:24
478 PERELLÓ TALENS, MÓNICA 14 Veteran0:50:04 05:10 367 05:03
508 ESTEVE MONTANER, BERNARDO 274 Ve 0:51:09 05:16 389 04:45
509 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 27 0:51:10 05:17 390 05:03
536 CLOQUELL GOMAR, INMACULADA 21 Ve0:52:28 05:25 410 05:22
540 GOMAR MOSCARDO, PACO 286 Veteran0:52:42 05:26 413 04:39
572 CATALA COGOLLOS, ANA 32 Veteran 0:55:25 05:43 437
573 SANZ GARCIA, ELIZABETH 33 Vetera0:55:26 05:43 438
lunes, 19 de septiembre de 2011
CLASIFICACIÓ BOCAIRENT
38 GOMAR BOTELLA, VICENT 27 Veterans 0:35:15 03:55 26
57 GOMAR FRANCES, JUAN 33 Veterans Ma0:36:25 04:03 39
63 GARCIA MATEU, XIMO 25 Senior Mascu0:36:37 04:04 45
64 BATALLER OLTRA, RAMON 37 Veterans 0:36:39 04:04 46
303 VIDAL CANET, MANUEL 161 Veterans 0:44:11 04:55 245
304 MICO VIDAL, JOSE 162 Veterans Ma0:44:12 04:55 246
351 ESTEVE MONTANER, BERNARDO 186 Ve 0:45:27 05:03 285
359 NÁCHER BLASCO, VÍCTOR 190 Vetera 0:45:45 05:05 293
384 MORANT ÚBEDA, SANTI 138 Senior M0:46:33 05:10 312
418 CLOQUELL GOMAR, INMACULADA 16 0:47:48 05:19 342
467 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 252 Vet0:51:14 05:42 378
471 SANZ GARCIA, ELIZABETH 24 Veterans Fe0:52:05 05:47 382
472 CATALA COGOLLOS, ANA 25 Veterans Femen0:52:24 05:49 383
491 MICO VIDAL, FRANCISCO JAVIER 262 V 0:55:02 06:07 397
57 GOMAR FRANCES, JUAN 33 Veterans Ma0:36:25 04:03 39
63 GARCIA MATEU, XIMO 25 Senior Mascu0:36:37 04:04 45
64 BATALLER OLTRA, RAMON 37 Veterans 0:36:39 04:04 46
303 VIDAL CANET, MANUEL 161 Veterans 0:44:11 04:55 245
304 MICO VIDAL, JOSE 162 Veterans Ma0:44:12 04:55 246
351 ESTEVE MONTANER, BERNARDO 186 Ve 0:45:27 05:03 285
359 NÁCHER BLASCO, VÍCTOR 190 Vetera 0:45:45 05:05 293
384 MORANT ÚBEDA, SANTI 138 Senior M0:46:33 05:10 312
418 CLOQUELL GOMAR, INMACULADA 16 0:47:48 05:19 342
467 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 252 Vet0:51:14 05:42 378
471 SANZ GARCIA, ELIZABETH 24 Veterans Fe0:52:05 05:47 382
472 CATALA COGOLLOS, ANA 25 Veterans Femen0:52:24 05:49 383
491 MICO VIDAL, FRANCISCO JAVIER 262 V 0:55:02 06:07 397
CLASIFICACIÓ AGULLENT
15 GOMAR TORMO, JOAN 8 Vetera 0:28:27 03:33 13
47 GOMAR BOTELLA, VICENT 6 Vetera 0:30:31 03:49 41
56 GOMAR FRANCES, JUAN 7 Veterans 0:30:43 03:50 48
61 GARCIA MATEU, XIMO 26 Senior 0:30:59 03:52 53
64 BATALLER OLTRA, RAMON 25 Ve 0:31:04 03:53 56
303 PERELLO TALENS , ERNESTO 95 0:36:22 04:33 249
349 MICO VIDAL, JOSE 111 Veteran0:37:13 04:39 285
396 NÁCHER BLASCO, VÍCTOR 123 Ve 0:38:24 04:48 324
455 PERELLÓ TALENS, MÓNICA 6 Vet 0:40:18 05:02 370
467 ESTEVE MONTANER, BERNARDO 142 0:40:47 05:06 378
498 CLOQUELL GOMAR, INMACULADA 10 V0:42:34 05:19 398
526 CATALA COGOLLOS, ANA 12 Veteran0:44:28 05:34 420
531 SANZ GARCIA, ELIZABETH 13 Veter0:45:09 05:39 423
47 GOMAR BOTELLA, VICENT 6 Vetera 0:30:31 03:49 41
56 GOMAR FRANCES, JUAN 7 Veterans 0:30:43 03:50 48
61 GARCIA MATEU, XIMO 26 Senior 0:30:59 03:52 53
64 BATALLER OLTRA, RAMON 25 Ve 0:31:04 03:53 56
303 PERELLO TALENS , ERNESTO 95 0:36:22 04:33 249
349 MICO VIDAL, JOSE 111 Veteran0:37:13 04:39 285
396 NÁCHER BLASCO, VÍCTOR 123 Ve 0:38:24 04:48 324
455 PERELLÓ TALENS, MÓNICA 6 Vet 0:40:18 05:02 370
467 ESTEVE MONTANER, BERNARDO 142 0:40:47 05:06 378
498 CLOQUELL GOMAR, INMACULADA 10 V0:42:34 05:19 398
526 CATALA COGOLLOS, ANA 12 Veteran0:44:28 05:34 420
531 SANZ GARCIA, ELIZABETH 13 Veter0:45:09 05:39 423
Suscribirse a:
Entradas (Atom)