NOU HORARI D´HIVERN TOTS ELS DIES

DESDE EL CALVARI A LES 19.30 H DIRECCIÓ GASOLINERA

lunes, 19 de septiembre de 2011

CLASIFICACIÓ QUATRETONDA

UN DIA ON LA CALOR VA MINVAR ELS RENDIMENTS
COMPARANT AMB TEMPS DE L ANY PASSAT
19 GOMAR TORMO, JOAN 11 Veterans A M 0:36:43 03:47 18 03:34
32 CLOQUELL GOMAR, HECTOR 17 Veteran 0:37:32 03:52 30 03:55
55 GOMAR BOTELLA, VICENT 26 Veterans 0:38:56 04:01 47 03:51
59 GOMAR FRANCES, JUAN 30 Veterans A 0:39:08 04:02 49 04:00
67 BATALLER OLTRA, RAMON 37 Veterans 0:39:24 04:04 55 04:22
86 GARCIA MATEU, XIMO 33 Senior Mascu0:40:10 04:09 70
307 MICO VIDAL, FRANCISCO JAVIER 158 0:45:52 04:44 245 04:37
333 ANDRÉS MOSCARDÓ, ISAAC 121 Senior0:46:30 04:48 264 04:17
348 MICO VIDAL, JOSE 180 Veterans A M0:46:50 04:50 272 04:54
363 VIDAL CANET, MANUEL 192 Veteran 0:47:11 04:52 284 04:39
389 NÁCHER BLASCO, VÍCTOR 204 Vetera 0:47:42 04:55 302
456 PERELLO TALENS , ERNESTO 241 Vet0:49:15 05:05 352 04:24
478 PERELLÓ TALENS, MÓNICA 14 Veteran0:50:04 05:10 367 05:03
508 ESTEVE MONTANER, BERNARDO 274 Ve 0:51:09 05:16 389 04:45
509 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 27 0:51:10 05:17 390 05:03
536 CLOQUELL GOMAR, INMACULADA 21 Ve0:52:28 05:25 410 05:22
540 GOMAR MOSCARDO, PACO 286 Veteran0:52:42 05:26 413 04:39
572 CATALA COGOLLOS, ANA 32 Veteran 0:55:25 05:43 437
573 SANZ GARCIA, ELIZABETH 33 Vetera0:55:26 05:43 438

No hay comentarios:

Publicar un comentario