NOU HORARI D´HIVERN TOTS ELS DIES

DESDE EL CALVARI A LES 19.30 H DIRECCIÓ GASOLINERA

lunes, 19 de septiembre de 2011

CLASIFICACIÓ BOCAIRENT

38 GOMAR BOTELLA, VICENT 27 Veterans 0:35:15 03:55 26
57 GOMAR FRANCES, JUAN 33 Veterans Ma0:36:25 04:03 39
63 GARCIA MATEU, XIMO 25 Senior Mascu0:36:37 04:04 45
64 BATALLER OLTRA, RAMON 37 Veterans 0:36:39 04:04 46
303 VIDAL CANET, MANUEL 161 Veterans 0:44:11 04:55 245
304 MICO VIDAL, JOSE 162 Veterans Ma0:44:12 04:55 246
351 ESTEVE MONTANER, BERNARDO 186 Ve 0:45:27 05:03 285
359 NÁCHER BLASCO, VÍCTOR 190 Vetera 0:45:45 05:05 293
384 MORANT ÚBEDA, SANTI 138 Senior M0:46:33 05:10 312
418 CLOQUELL GOMAR, INMACULADA 16 0:47:48 05:19 342
467 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 252 Vet0:51:14 05:42 378
471 SANZ GARCIA, ELIZABETH 24 Veterans Fe0:52:05 05:47 382
472 CATALA COGOLLOS, ANA 25 Veterans Femen0:52:24 05:49 383
491 MICO VIDAL, FRANCISCO JAVIER 262 V 0:55:02 06:07 397

No hay comentarios:

Publicar un comentario