MOLT BONA PARTICIPACIÓ DE BOTELLA ON QUEDA EL 3 EN LA SEUA CATEGORIA
NO ES POT CALCULAR LA MITJA BE JA QUE L ANY PASSAT VAN POSAR PER A CALCULAR 9 KM Y ENGUANY 9.100KM
12 GOMAR TORMO, JOAN 8 Veterans A masc 0:34:08 03:45 9
22 CLOQUELL GOMAR, HECTOR 16 Veterans A0:35:25 03:54 17
40 GOMAR BOTELLA, VICENT 3 Veterans B m0:36:35 04:01 33
47 GOMAR FRANCES, JUAN 5 Veterans B mas0:37:12 04:05 40
60 BATALLER OLTRA, RAMON 26 Veterans A 0:37:57 04:10 51
68 GARCIA MATEU, XIMO 22 Senior masc C 0:38:15 04:12 58
115 MICO VIDAL, FRANCISCO JAVIER 49 Ve 0:39:59 04:24 99
168 ANDRÉS MOSCARDÓ, ISAAC 55 Senior ma0:41:38 04:35 147
238 PERELLO TALENS , ERNESTO 93 Veteran0:43:34 04:47 204
261 VIDAL CANET, MANUEL 96 Veterans A m0:44:17 04:52 219
283 NÁCHER BLASCO, VÍCTOR 102 Veterans 0:44:53 04:56 234
370 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 134 V0:47:39 05:14 307
380 PERELLÓ TALENS, MÓNICA 5 Veterans A0:47:58 05:16 316
410 MORANT ÚBEDA, SANTI 127 Senior masc0:49:43 05:28 340
445 CATALA COGOLLOS, ANA 10 Veterans A 0:51:52 05:42 370
447 CLOQUELL GOMAR, INMACULADA 11 Veter0:51:53 05:42 372
449 SANZ GARCIA, ELIZABETH 12 Veterans 0:51:54 05:42 374
474 ESTEVE MONTANER, BERNARDO 150 Veter0:55:03 06:03 386
miércoles, 5 de octubre de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario