14 GOMAR TORMO, JOAN 7 Veterans 0:40:32 03:43 11
50 GOMAR BOTELLA, VICENTE 8 Vetera0:43:28 03:59 34
60 BATALLER OLTRA, RAMON 21 Vet0:43:55 04:02 44
93 GARCIA MATEU, XIMO 41 Seni 0:45:23 04:10 66
179 PERELLO TALENS , ERNESTO 60 Veter0:48:08 04:25 130
209 ANDRES MOSCARDO, ISAAC 93 0:49:06 04:30 152
348 NÁCHER BLASCO, VÍCTOR 129 Veter 0:53:08 04:53 255
399 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 152e 0:54:23 04:59 291
400 ESTEVE MONTANER, BERNARDO 1530:54:24 04:59 292
415 VIDAL CANET, MANUEL 159 0:54:52 05:02 304
420 NAVARRO BOSCA, MARI CARMEN 0:55:01 05:03 309
421 ORTOLA MOSCARDO, JORGE 80:55:01 05:03 310
432 PERELLÓ TALENS, MÓNICA 9 Ve 0:55:20 05:05 317
448 CATALA COGOLLOS, ANA 1 0:55:56 05:08 321
526 SANZ GARCIA, ELIZABETH 16 Vet 0:58:10 05:20 377
581 CLOQUELL GOMAR, INMA 27 Veterans A 1:02:04 05:42 406
592 MAHIQUES MIÑANA, PEPI 19 1:04:15 05:54 414
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario