12 GOMAR TORMO, JOAN 6 Veterans A Masc C. 0:48:43 04:12 10
42 GOMAR BOTELLA, VICENTE 6 Veters 0:53:15 04:35 32
54 ESTEVE MONTANER, BERNARDO 20 0:54:24 04:41 41
78 BATALLER OLTRA, RAMON 31 Vetera0:55:57 04:49 59
134 GARCIA MATEU, XIMO 62 0:59:21 05:07 100
165 PERELLO TALENS , ERNESTO 64 Vete 1:00:21 05:12 120
304 VIDAL CANET, MANUEL 118 Veterans1:06:06 05:42 233
389 NAVARRO BOSCA, MARI CA 1:11:21 06:09 296
391 ORTOLA MOSCARDO, JORGE 67 1:11:23 06:09 298
433 SANZ GARCIA, ELIZABETH 7 1:13:43 06:21 332
434 CATALA COGOLLOS, ANA 8 Veterans 1:13:43 06:21 333
447 NÁCHER BLASCO, VÍCTOR 153 Vete 1:14:51 06:27 343
520 MAHIQUES MIÑANA, PEPI 13 Senior Fe1:26:23 07:27 394
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario