lunes, 14 de marzo de 2016
18 OCTUBRE 2015 BENICADELL
01:07:22 5 4:34 440 GOMAR TORMO, JOAN 4 VA-M C.A. CENT CAMES
01:11:30 9 4:51 97 BLASCO CLIMENT, CARLOS 4 SEN-M C.A. CENT CAMES
01:19:06 27 5:22 237 GOMEZ JUAN, RUBEN 10 SEN-M C.A. CENT CAMES
01:31:03 92 6:11 62 PERELLÓ TALENS, ERNESTO 17 VB-M C.A. CENT CAMES
01:36:49 135 6:35 58 ORTOLA MOSCARDLO, JORGE 27 VB-M C.A. CENT CAMES
01:49:00 184 7:24 59 GOMAR BOTELLA, VICENTE 36 VB-M C.A. CENT CAMES
22 DE NOVEMBRE L OLLERIA
00:37:08 7 3:43 440 GOMAR TORMO, JOAN 2 VA-M C.A. CENT CAMES
00:42:54 47 4:17 252 GOMAR FRANCES, JUAN 7 VB-M C.A. CENT CAMES
00:42:57 49 4:18 536 VIDAL CANET, MANUEL 16 VA-M C.A. CENT CAMES
00:47:52 110 4:47 62 PERELLÓ TALENS, ERNESTO 21 VB-M C.A. CENT CAMES
00:56:45 190 5:41 59 GOMAR BOTELLA, VICENTE 37 VB-M C.A. CENT CAMES
01:01:48 204 6:11 58 ORTOLA MOSCARDLO, JORGE 41 VB-M C.A. CENT CAMES
24 D´OCTUBRE 2015 AIELO DE MALFERIT
00:30:34 6 3:28 440 GOMAR TORMO, JOAN 3 VA-M C.A. CENT CAMES
00:33:34 23 3:48 97 BLASCO CLIMENT, CARLOS 16 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:35:02 41 3:58 536 VIDAL CANET, MANUEL 11 VA-M C.A. CENT CAMES
00:39:30 95 4:29 281 ANDRÉS MOSCARDÓ, ISAAC 40 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:41:50 4:45 1275 BATALLER CARRASCAL, VICENT SEN-M C.A. CENT CAMES
00:43:16 151 4:55 310 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 49 VA-M C.A. CENT CAMES
00:47:19 195 5:22 59 GOMAR BOTELLA, VICENTE 34 VB-M C.A. CENT CAMES
03 OCTUBRE 2015 VOLTA A ALBAIDA
00:47:03 63 4:26 252 GOMAR FRANCES, JUAN 10 VB-M C.A. CENT CAMES
00:48:15 73 4:33 536 VIDAL CANET, MANUEL 24 VA-M C.A. CENT CAMES
00:50:42 104 4:47 281 ANDRS MOSCARDî, ISAAC 44 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:50:49 108 4:47 237 GOMEZ JUAN, RUBEN 46 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:56:33 207 5:20 62 PERELLî TALENS, ERNESTO 38 VB-M C.A. CENT CAMES
00:56:34 209 5:20 310 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 68 VA-M C.A. CENT CAMES
01:00:11 247 5:40 59 GOMAR BOTELLA, VICENTE 46 VB-M C.A. CENT CAMES
19 SETEMBRE 2015 VOLTA QUATRETONDA
00:33:57 9 3:34 440 GOMAR TORMO, JOAN 4 VA-M C.A. CENT CAMES
00:37:23 38 3:56 97 BLASCO CLIMENT, CARLOS 24 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:38:29 50 4:03 252 GOMAR FRANCES, JUAN 4 VB-M C.A. CENT CAMES
00:41:33 85 4:22 36 VIDAL CANET, MANUEL 28 VA-M C.A. CENT CAMES
00:41:40 88 4:23 237 GOMEZ JUAN, RUBEN 41 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:43:32 129 4:34 281 ANDRÉS MOSCARDÓ, ISAAC 58 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:43:35 131 4:35 62 PERELLÓ TALENS, ERNESTO 17 VB-M C.A. CENT CAMES
00:43:53 135 4:37 120 SANTACATALINA CLIMENT, JUAN 19 VB-M C.A. CENT CAMES
00:46:50 187 4:55 310 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 65 VA-M C.A. CENT CAMES
00:47:46 202 5:01 58 ORTOLA MOSCARDLO, JORGE 35 VB-M C.A. CENT CAMES
00:53:30 254 5:37 59 GOMAR BOTELLA, VICENTE 45 VB-M C.A. CENT CAMES
12 SETEMBRE 2015 VOLTA A LLUTXENT
00:33:56 12 3:43 440 GOMAR TORMO, JOAN 4 VA-M C.A. CENT CAMES
00:38:27 51 4:13 252 GOMAR FRANCES, JUAN 5 VB-M C.A. CENT CAMES
00:43:01 128 4:43 59 GOMAR BOTELLA, VICENTE 20 VB-M C.A. CENT CAMES
00:43:39 138 4:47 281 ANDRÉS MOSCARDÓ, ISAAC 57 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:43:47 142 4:48 62 PERELLÓ TALENS, ERNESTO 21 VB-M C.A. CENT CAMES
00:44:02 147 4:50 120 SANTACATALINA CLIMENT, JUAN 23 VB-M C.A. CENT CAMES
00:45:56 5:02 1332 BATALLER CARRASCAL, VICENT SEN-M C.A. CENT CAMES
00:47:00 206 5:09 237 GOMEZ JUAN, RUBEN 77 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:47:01 207 5:10 58 ORTOLA MOSCARDLO, JORGE 39 VB-M C.A. CENT CAMES
00:47:01 208 5:10 310 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 68 VA-M C.A. CENT CAMES
30 AGOST 2015 FONT FREDA
00:48:15 8 4:09 440 GOMAR TORMO, JOAN 4 VA-M C.A. CENT CAMES
00:58:49 91 5:04 237 GOMEZ JUAN, RUBEN 41 SEN-M C.A. CENT CAMES
01:03:59 144 5:30 120 SANTACATALINA CLIMENT, JUAN 24 VB-M C.A. CENT CAMES
01:03:59 145 5:30 252 GOMAR FRANCES, JUAN 25 VB-M C.A. CENT CAMES
01:05:29 168 5:38 36 VIDAL CANET, MANUEL 58 VA-M C.A. CENT CAMES
01:09:28 210 5:59 58 ORTOLA MOSCARDLO, JORGE 43 VB-M C.A. CENT CAMES
7 AGOST CASTELLO DE RUGAT
00:26:27 13 3:37 440 GOMAR TORMO, JOAN 6 VA-M C.A. CENT CAMES
00:27:25 22 3:45 97 BLASCO CLIMENT, CARLOS 14 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:29:04 46 3:59 36 VIDAL CANET, MANUEL 16 VA-M C.A. CENT CAMES
00:30:04 71 4:07 252 GOMAR FRANCES, JUAN 7 VB-M C.A. CENT CAMES
00:30:23 77 4:09 237 GOMEZ JUAN, RUBEN 35 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:32:46 133 4:29 62 PERELLÓ TALENS, ERNESTO 17 VB-M C.A. CENT CAMES
00:34:31 177 4:43 120 SANTACATALINA CLIMENT, JUAN 27 VB-M C.A. CENT CAMES
00:36:06 208 4:56 58 ORTOLA MOSCARDLO, JORGE 39 VB-M C.A. CENT CAMES
00:40:07 264 5:29 59 GOMAR BOTELLA, VICENTE 52 VB-M C.A. CENT CAMES
21 AGOST POBLA DEL DUC
00:25:38 11 3:39 440 GOMAR TORMO, JOAN 3 VA-M C.A. CENT CAMES
00:26:45 24 3:49 97 BLASCO CLIMENT, CARLOS 19 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:28:09 40 4:01 36 VIDAL CANET, MANUEL 8 VA-M C.A. CENT CAMES
00:28:37 50 4:05 252 GOMAR FRANCES, JUAN 5 VB-M C.A. CENT CAMES
00:29:13 63 4:10 237 GOMEZ JUAN, RUBEN 36 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:31:48 114 4:32 120 SANTACATALINA CLIMENT, JUAN 15 VB-M C.A. CENT CAMES
00:31:56 118 4:33 62 PERELLÓ TALENS, ERNESTO 17 VB-M C.A. CENT CAMES
00:31:57 4:33 1023 BATALLER CARRASCAL, VICENT SEN-M C.A. CENT CAMES
00:31:58 119 4:34 281 ANDRÉS MOSCARDÓ, ISAAC 53 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:34:47 189 4:58 310 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 64 VA-M C.A. CENT CAMES
00:34:58 191 4:59 58 ORTOLA MOSCARDLO, JORGE 36 VB-M C.A. CENT CAMES
00:51:20 256 7:20 59 GOMAR BOTELLA, VICENTE 51 VB-M C.A. CENT CAMES
Suscribirse a:
Entradas (Atom)