lunes, 14 de marzo de 2016
22 DE NOVEMBRE L OLLERIA
00:37:08 7 3:43 440 GOMAR TORMO, JOAN 2 VA-M C.A. CENT CAMES
00:42:54 47 4:17 252 GOMAR FRANCES, JUAN 7 VB-M C.A. CENT CAMES
00:42:57 49 4:18 536 VIDAL CANET, MANUEL 16 VA-M C.A. CENT CAMES
00:47:52 110 4:47 62 PERELLÓ TALENS, ERNESTO 21 VB-M C.A. CENT CAMES
00:56:45 190 5:41 59 GOMAR BOTELLA, VICENTE 37 VB-M C.A. CENT CAMES
01:01:48 204 6:11 58 ORTOLA MOSCARDLO, JORGE 41 VB-M C.A. CENT CAMES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario