lunes, 14 de marzo de 2016
7 AGOST CASTELLO DE RUGAT
00:26:27 13 3:37 440 GOMAR TORMO, JOAN 6 VA-M C.A. CENT CAMES
00:27:25 22 3:45 97 BLASCO CLIMENT, CARLOS 14 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:29:04 46 3:59 36 VIDAL CANET, MANUEL 16 VA-M C.A. CENT CAMES
00:30:04 71 4:07 252 GOMAR FRANCES, JUAN 7 VB-M C.A. CENT CAMES
00:30:23 77 4:09 237 GOMEZ JUAN, RUBEN 35 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:32:46 133 4:29 62 PERELLÓ TALENS, ERNESTO 17 VB-M C.A. CENT CAMES
00:34:31 177 4:43 120 SANTACATALINA CLIMENT, JUAN 27 VB-M C.A. CENT CAMES
00:36:06 208 4:56 58 ORTOLA MOSCARDLO, JORGE 39 VB-M C.A. CENT CAMES
00:40:07 264 5:29 59 GOMAR BOTELLA, VICENTE 52 VB-M C.A. CENT CAMES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario