lunes, 14 de marzo de 2016
18 OCTUBRE 2015 BENICADELL
01:07:22 5 4:34 440 GOMAR TORMO, JOAN 4 VA-M C.A. CENT CAMES
01:11:30 9 4:51 97 BLASCO CLIMENT, CARLOS 4 SEN-M C.A. CENT CAMES
01:19:06 27 5:22 237 GOMEZ JUAN, RUBEN 10 SEN-M C.A. CENT CAMES
01:31:03 92 6:11 62 PERELLÓ TALENS, ERNESTO 17 VB-M C.A. CENT CAMES
01:36:49 135 6:35 58 ORTOLA MOSCARDLO, JORGE 27 VB-M C.A. CENT CAMES
01:49:00 184 7:24 59 GOMAR BOTELLA, VICENTE 36 VB-M C.A. CENT CAMES
22 DE NOVEMBRE L OLLERIA
00:37:08 7 3:43 440 GOMAR TORMO, JOAN 2 VA-M C.A. CENT CAMES
00:42:54 47 4:17 252 GOMAR FRANCES, JUAN 7 VB-M C.A. CENT CAMES
00:42:57 49 4:18 536 VIDAL CANET, MANUEL 16 VA-M C.A. CENT CAMES
00:47:52 110 4:47 62 PERELLÓ TALENS, ERNESTO 21 VB-M C.A. CENT CAMES
00:56:45 190 5:41 59 GOMAR BOTELLA, VICENTE 37 VB-M C.A. CENT CAMES
01:01:48 204 6:11 58 ORTOLA MOSCARDLO, JORGE 41 VB-M C.A. CENT CAMES
24 D´OCTUBRE 2015 AIELO DE MALFERIT
00:30:34 6 3:28 440 GOMAR TORMO, JOAN 3 VA-M C.A. CENT CAMES
00:33:34 23 3:48 97 BLASCO CLIMENT, CARLOS 16 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:35:02 41 3:58 536 VIDAL CANET, MANUEL 11 VA-M C.A. CENT CAMES
00:39:30 95 4:29 281 ANDRÉS MOSCARDÓ, ISAAC 40 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:41:50 4:45 1275 BATALLER CARRASCAL, VICENT SEN-M C.A. CENT CAMES
00:43:16 151 4:55 310 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 49 VA-M C.A. CENT CAMES
00:47:19 195 5:22 59 GOMAR BOTELLA, VICENTE 34 VB-M C.A. CENT CAMES
03 OCTUBRE 2015 VOLTA A ALBAIDA
00:47:03 63 4:26 252 GOMAR FRANCES, JUAN 10 VB-M C.A. CENT CAMES
00:48:15 73 4:33 536 VIDAL CANET, MANUEL 24 VA-M C.A. CENT CAMES
00:50:42 104 4:47 281 ANDRS MOSCARDî, ISAAC 44 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:50:49 108 4:47 237 GOMEZ JUAN, RUBEN 46 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:56:33 207 5:20 62 PERELLî TALENS, ERNESTO 38 VB-M C.A. CENT CAMES
00:56:34 209 5:20 310 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 68 VA-M C.A. CENT CAMES
01:00:11 247 5:40 59 GOMAR BOTELLA, VICENTE 46 VB-M C.A. CENT CAMES
19 SETEMBRE 2015 VOLTA QUATRETONDA
00:33:57 9 3:34 440 GOMAR TORMO, JOAN 4 VA-M C.A. CENT CAMES
00:37:23 38 3:56 97 BLASCO CLIMENT, CARLOS 24 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:38:29 50 4:03 252 GOMAR FRANCES, JUAN 4 VB-M C.A. CENT CAMES
00:41:33 85 4:22 36 VIDAL CANET, MANUEL 28 VA-M C.A. CENT CAMES
00:41:40 88 4:23 237 GOMEZ JUAN, RUBEN 41 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:43:32 129 4:34 281 ANDRÉS MOSCARDÓ, ISAAC 58 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:43:35 131 4:35 62 PERELLÓ TALENS, ERNESTO 17 VB-M C.A. CENT CAMES
00:43:53 135 4:37 120 SANTACATALINA CLIMENT, JUAN 19 VB-M C.A. CENT CAMES
00:46:50 187 4:55 310 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 65 VA-M C.A. CENT CAMES
00:47:46 202 5:01 58 ORTOLA MOSCARDLO, JORGE 35 VB-M C.A. CENT CAMES
00:53:30 254 5:37 59 GOMAR BOTELLA, VICENTE 45 VB-M C.A. CENT CAMES
12 SETEMBRE 2015 VOLTA A LLUTXENT
00:33:56 12 3:43 440 GOMAR TORMO, JOAN 4 VA-M C.A. CENT CAMES
00:38:27 51 4:13 252 GOMAR FRANCES, JUAN 5 VB-M C.A. CENT CAMES
00:43:01 128 4:43 59 GOMAR BOTELLA, VICENTE 20 VB-M C.A. CENT CAMES
00:43:39 138 4:47 281 ANDRÉS MOSCARDÓ, ISAAC 57 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:43:47 142 4:48 62 PERELLÓ TALENS, ERNESTO 21 VB-M C.A. CENT CAMES
00:44:02 147 4:50 120 SANTACATALINA CLIMENT, JUAN 23 VB-M C.A. CENT CAMES
00:45:56 5:02 1332 BATALLER CARRASCAL, VICENT SEN-M C.A. CENT CAMES
00:47:00 206 5:09 237 GOMEZ JUAN, RUBEN 77 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:47:01 207 5:10 58 ORTOLA MOSCARDLO, JORGE 39 VB-M C.A. CENT CAMES
00:47:01 208 5:10 310 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 68 VA-M C.A. CENT CAMES
30 AGOST 2015 FONT FREDA
00:48:15 8 4:09 440 GOMAR TORMO, JOAN 4 VA-M C.A. CENT CAMES
00:58:49 91 5:04 237 GOMEZ JUAN, RUBEN 41 SEN-M C.A. CENT CAMES
01:03:59 144 5:30 120 SANTACATALINA CLIMENT, JUAN 24 VB-M C.A. CENT CAMES
01:03:59 145 5:30 252 GOMAR FRANCES, JUAN 25 VB-M C.A. CENT CAMES
01:05:29 168 5:38 36 VIDAL CANET, MANUEL 58 VA-M C.A. CENT CAMES
01:09:28 210 5:59 58 ORTOLA MOSCARDLO, JORGE 43 VB-M C.A. CENT CAMES
7 AGOST CASTELLO DE RUGAT
00:26:27 13 3:37 440 GOMAR TORMO, JOAN 6 VA-M C.A. CENT CAMES
00:27:25 22 3:45 97 BLASCO CLIMENT, CARLOS 14 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:29:04 46 3:59 36 VIDAL CANET, MANUEL 16 VA-M C.A. CENT CAMES
00:30:04 71 4:07 252 GOMAR FRANCES, JUAN 7 VB-M C.A. CENT CAMES
00:30:23 77 4:09 237 GOMEZ JUAN, RUBEN 35 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:32:46 133 4:29 62 PERELLÓ TALENS, ERNESTO 17 VB-M C.A. CENT CAMES
00:34:31 177 4:43 120 SANTACATALINA CLIMENT, JUAN 27 VB-M C.A. CENT CAMES
00:36:06 208 4:56 58 ORTOLA MOSCARDLO, JORGE 39 VB-M C.A. CENT CAMES
00:40:07 264 5:29 59 GOMAR BOTELLA, VICENTE 52 VB-M C.A. CENT CAMES
21 AGOST POBLA DEL DUC
00:25:38 11 3:39 440 GOMAR TORMO, JOAN 3 VA-M C.A. CENT CAMES
00:26:45 24 3:49 97 BLASCO CLIMENT, CARLOS 19 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:28:09 40 4:01 36 VIDAL CANET, MANUEL 8 VA-M C.A. CENT CAMES
00:28:37 50 4:05 252 GOMAR FRANCES, JUAN 5 VB-M C.A. CENT CAMES
00:29:13 63 4:10 237 GOMEZ JUAN, RUBEN 36 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:31:48 114 4:32 120 SANTACATALINA CLIMENT, JUAN 15 VB-M C.A. CENT CAMES
00:31:56 118 4:33 62 PERELLÓ TALENS, ERNESTO 17 VB-M C.A. CENT CAMES
00:31:57 4:33 1023 BATALLER CARRASCAL, VICENT SEN-M C.A. CENT CAMES
00:31:58 119 4:34 281 ANDRÉS MOSCARDÓ, ISAAC 53 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:34:47 189 4:58 310 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 64 VA-M C.A. CENT CAMES
00:34:58 191 4:59 58 ORTOLA MOSCARDLO, JORGE 36 VB-M C.A. CENT CAMES
00:51:20 256 7:20 59 GOMAR BOTELLA, VICENTE 51 VB-M C.A. CENT CAMES
lunes, 3 de agosto de 2015
CARRERA BÈLGIDA 02 AGOST 2015
00:28:14 11 3:46 440 GOMAR TORMO, JOAN 4 VA-M C.A. CENT CAMES
00:28:44 19 3:50 97 BLASCO CLIMENT, CARLOS 11 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:31:02 50 4:08 252 GOMAR FRANCES, JUAN 6 VB-M C.A. CENT CAMES
00:32:52 80 4:23 36 VIDAL CANET, MANUEL 33 VA-M C.A. CENT CAMES
00:34:22 120 4:35 62 PERELLÓ TALENS, ERNESTO 18 VB-M C.A. CENT CAMES
00:34:24 121 4:35 281 ANDRÉS MOSCARDÓ, ISAAC 42 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:36:32 166 4:52 120 SANTACATALINA CLIMENT, JUAN 29 VB-M C.A. CENT CAMES
00:38:54 228 5:11 58 ORTOLA MOSCARDLO, JORGE 45 VB-M C.A. CENT CAMES
00:38:55 231 5:11 310 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 74 VA-M C.A. CENT CAMES
00:40:14 257 5:22 237 GOMEZ JUAN, RUBEN 68 SEN-M C.A. CENT CAMES
CARRERA DE PALOMAR 11 JULIOL 2015
00:32:30 52 4:10 252 GOMAR FRANCES, JUAN 8 VB-M C.A. CENT CAMES
00:33:32 76 4:18 36 VIDAL CANET, MANUEL 28 VA-M C.A. CENT CAMES
00:34:42 97 4:27 237 GOMEZ JUAN, RUBEN 41 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:36:58 150 4:44 281 ANDRÉS MOSCARDÓ, ISAAC 59 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:37:39 163 4:50 62 PERELLÓ TALENS, ERNESTO 29 VB-M C.A. CENT CAMES
00:38:01 173 4:52 120 SANTACATALINA CLIMENT, JUAN 32 VB-M C.A. CENT CAMES
00:41:26 235 5:19 58 ORTOLA MOSCARDLO, JORGE 48 VB-M C.A. CENT CAMES
00:42:55 264 5:30 310 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 87 VA-M C.A. CENT CAMES
00:43:38 269 5:36 59 GOMAR BOTELLA, VICENTE 56 VB-M C.A. CENT CAMES
CARRERA DE BENISSODA 11 JULIOL 2015
00:36:05 14 4:01 440 GOMAR TORMO, JOAN 7 VA-M C.A. CENT CAMES
00:41:20 64 4:36 36 VIDAL CANET, MANUEL 23 VA-M C.A. CENT CAMES
00:44:34 118 4:57 237 GOMEZ JUAN, RUBEN 48 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:45:30 134 5:03 281 ANDRÉS MOSCARDÓ, ISAAC 56 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:47:10 161 5:14 120 SANTACATALINA CLIMENT, JUAN 25 VB-M C.A. CENT CAMES
00:49:39 216 5:31 62 PERELLÓ TALENS, ERNESTO 37 VB-M C.A. CENT CAMES
00:49:41 218 5:31 58 ORTOLA MOSCARDLO, JORGE 38 VB-M C.A. CENT CAMES
00:51:58 253 5:46 59 GOMAR BOTELLA, VICENTE 45 VB-M C.A. CENT CAMES
00:52:23 265 5:49 310 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 77 VA-M C.A. CENT CAMES
CARRERA BOCAIRENT 27 JUNY 2015
00:34:29 15 3:50 440 GOMAR TORMO, JOAN 5 VA-M C.A. CENT CAMES
00:38:51 67 4:19 237 GOMEZ JUAN, RUBEN 31 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:39:23 78 4:23 36 VIDAL CANET, MANUEL 31 VA-M C.A. CENT CAMES
00:44:01 165 4:53 120 SANTACATALINA CLIMENT, JUAN 24 VB-M C.A. CENT CAMES
00:47:41 211 5:18 58 ORTOLA MOSCARDLO, JORGE 38 VB-M C.A. CENT CAMES
00:49:28 231 5:30 310 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 86 VA-M C.A. CENT CAMES
00:52:24 253 5:49 59 GOMAR BOTELLA, VICENTE 46 VB-M C.A. CENT CAMES
CARRERA DE ONTINYENT 13 JUNIO 2015
00:42:41 27 3:51 97 BLASCO CLIMENT, CARLOS 17 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:45:08 57 4:04 252 GOMAR FRANCES, JUAN 9 VB-M C.A. CENT CAMES
00:49:06 123 4:25 59 GOMAR BOTELLA, VICENTE 20 VB-M C.A. CENT CAMES
00:53:27 195 4:49 62 PERELLÓ TALENS, ERNESTO 35 VB-M C.A. CENT CAMES
00:53:52 211 4:51 58 ORTOLA MOSCARDLO, JORGE 40 VB-M C.A. CENT CAMES
00:53:57 212 4:52 281 ANDRÉS MOSCARDÓ, ISAAC 71 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:53:58 214 4:52 36 VIDAL CANET, MANUEL 72 VA-M C.A. CENT CAMES
00:55:44 244 5:01 310 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 79 VA-M C.A. CENT CAMES
00:59:12 279 5:20 458 BATALLER OLTRA, RAMóN 55 VB-M C.A. CENT CAMES
CARRERA AGULLENT 6 JUNY 2015
00:33:19 14 3:58 440 GOMAR TORMO, JOAN 3 VA-M C.A. CENT CAMES
00:34:16 22 4:05 97 BLASCO CLIMENT, CARLOS 12 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:36:03 51 4:18 252 GOMAR FRANCES, JUAN 11 VB-M C.A. CENT CAMES
00:39:16 92 4:40 36 VIDAL CANET, MANUEL 35 VA-M C.A. CENT CAMES
00:42:11 137 5:01 281 ANDRÉS MOSCARDÓ, ISAAC 47 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:44:40 191 5:19 62 PERELLÓ TALENS, ERNESTO 38 VB-M C.A. CENT CAMES
00:44:43 192 5:19 310 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 74 VA-M C.A. CENT CAMES
00:44:49 197 5:20 58 ORTOLA MOSCARDLO, JORGE 41 VB-M C.A. CENT CAMES
00:47:08 225 5:37 237 GOMEZ JUAN, RUBEN 74 SEN-M C.A. CENT CAMES
CLASIFICACIO MONTAVERNER 2015 9 MAYO
00:30:39 32 4:05 97 BLASCO CLIMENT, CARLOS 19 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:30:59 39 4:08 59 GOMAR BOTELLA, VICENTE 5 VB-M C.A. CENT CAMES
00:31:18 43 4:10 36 VIDAL CANET, MANUEL 13 VA-M C.A. CENT CAMES
00:31:27 47 4:12 252 GOMAR FRANCES, JUAN 6 VB-M C.A. CENT CAMES
00:36:47 150 4:54 281 ANDRÉS MOSCARDÓ, ISAAC 63 SEN-M C.A. CENT CAMES
00:36:52 154 4:55 120 SANTACATALINA CLIMENT, JUAN 28 VB-M C.A. CENT CAMES
00:36:52 155 4:55 310 PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE 52 VA-M C.A. CENT CAMES
00:38:31 188 5:08 62 PERELLÓ TALENS, ERNESTO 37 VB-M C.A. CENT CAMES
00:39:19 200 5:15 237 GOMEZ JUAN, RUBEN 72 SEN-M C.A. CENT CAMES
sábado, 13 de diciembre de 2014
CLASSIFICACIÓ GENERAL DEL CIRCUIT 2014
PROVES PUNTS
SENIOR MASCULI CARLOS BLASCO CLIMENT 13 134
SENIOR MASCULI RUBEN GOMEZ JUAN
----------------------- -----------------------
------------------------------------------
SENIOR FEMENI PEPI MAHIQUES MIÑANA 14 111
----------------------------------------
-----------------------------------------------------
VETERANS A MASC JOAN GOMAR TORMO 14 52
VETERANS A MASC VIDAL CANET MANUEL 16 464
VETERANS A MASC SALVADOR MIÑANA FAYOS 7 571
VETERANS A MASC FRANCISCO GOMAR MOSCARDO 6 440
---------------------------------------------
----------------------------------------------
VETERANS B MASC VICENTE GOMAR BOTELLA 16 38
VETERANS B MASC JUAN SANTACATALINA CLIMENT 14 305
VETERANS B MASC VICTOR M NACHER BLASCO 13 338
VETERANS B MASC ERNESTO PERELLO TALNES 12 387
VETERANS B MASC JUAN GOMAR FRANCESC 7 85
-------------------------------------
----------------------------------------
VETERANA B FEMENI MARI CARMEN NAVARRO BOSCA 15 37
CLASSIFICACIÓ AIELO MALFERIT
14
GOMAR TORMO, JOAN
8
Veterans A masc
C. A. Centcames
0:31:54
03:41
10
47
GOMAR BOTELLA, VICENTE
5
Veterans B masc
C. A. Centcames
0:34:00
03:56
30
121
BLASCO CLIMENT, CARLOS
39
Senior masc
C. A. Centcames
0:37:30
04:20
84
174
NÁCHER BLASCO, VÍCTOR M.
31
Veterans B masc
C. A. Centcames
0:39:45
04:36
114
175
GOMAR FRANCES, JUAN
32
Veterans B masc
C. A. Centcames
0:39:45
04:36
115
251
VIDAL CANET, MANUEL
79
Veterans A masc
C. A. Centcames
0:41:55
04:51
158
252
NAVARRO BOSCA, MARI CARMEN
3
Veterans B fem
C. A. Centcames
0:41:56
04:51
159
300
MAHIQUES MIÑANA, PEPI
9
Senior fem
C. A. Centcames
0:43:58
05:05
186
357
GOMAR CATALA, THAIS
15
Senior fem
C. A. Centcames
0:45:53
05:18
0
CLASSIFICACIO BENICADEL 2014
2
CLOQUELL GOMAR, HECTOR
1
Veterans A masc
C. A. Centcames
1:02:26
04:15
0
5
GOMAR TORMO, JOAN
2
Veterans A masc
C. A. Centcames
1:03:31
04:19
3
12
BLASCO CLIMENT, CARLOS
6
Senior masc
C. A. Centcames
1:06:00
04:29
7
43
GOMAR BOTELLA, VICENTE
2
Veterans B masc
C. A. Centcames
1:12:37
04:56
28
84
GOMEZ JUAN, RUBEN
41
Senior masc
C. A. Centcames
1:17:14
05:15
56
202
NÁCHER BLASCO, VÍCTOR M.
27
Veterans B masc
C. A. Centcames
1:27:06
05:56
132
240
PERELLO TALENS, ERNESTO
37
Veterans B masc
C. A. Centcames
1:29:19
06:05
155
267
SANTACATALINA CLIMENT, JUAN
45
Veterans B masc
C. A. Centcames
1:31:27
06:13
171
319
NAVARRO BOSCA, MARI CARMEN
4
Veterans B fem
C. A. Centcames
1:35:42
06:31
207
320
PASCUAL SABATER, JOSE VICENTE
114
Veterans A masc
C. A. Centcames
1:35:42
06:31
0
327
VIDAL CANET, MANUEL
116
Veterans A masc
C. A. Centcames
1:36:25
06:34
213
384
MAHIQUES MIÑANA, PEPI
15
Senior fem
C. A. Centcames
1:41:37
06:55
239
domingo, 5 de octubre de 2014
CLASSIFICACIÓ ALBAIDA 2014
18
BLASCO CLIMENT, CARLOS
11
Senior Masculí
C. A. Centcames
0:41:28
03:48
15
38
GOMAR BOTELLA, VICENTE
17
Veterans Masculí
C. A. Centcames
0:43:34
04:00
31
104
GOMEZ JUAN, RUBEN
46
Senior Masculí
C. A. Centcames
0:47:02
04:19
78
211
NÁCHER BLASCO, VÍCTOR M.
125
Veterans Masculí
C. A. Centcames
0:51:34
04:44
156
233
PERELLO TALENS, ERNESTO
138
Veterans Masculí
C. A. Centcames
0:52:15
04:48
171
289
VIDAL CANET, MANUEL
170
Veterans Masculí
C. A. Centcames
0:54:27
05:00
210
293
MIÑANA FAYOS, SALVADOR
172
Veterans Masculí
C. A. Centcames
0:54:33
05:00
212
368
MAHIQUES MIÑANA, PEPI
15
Senior Femení
C. A. Centcames
0:58:50
05:24
268
Suscribirse a:
Entradas (Atom)